Praças por movimento, 09/2025 a 08/2026
Praças no mesmo km da mesma rodovia (uma para cada sentido, ou os pórticos de entrada e saída do free flow) aparecem somadas, como um só ponto.
| # | Praça | Rodovia | Município | Concessionária | Veículos | Comerciais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NITEROÍ-1 | BR-101/RJ, km 322,23 | Niterói | Ecovias Ponte | 28.893.081 | 1.842.541 |
| 2 | Arujá | BR-116/SP, km 204,3 | Arujá | RIOSP | 26.937.391 | 5.830.830 |
| 3 | Jacareí | BR-116/SP, km 165,1 | Jacareí | RIOSP | 21.749.232 | 6.661.868 |
| 4 | P4 (Porto Belo) | BR-101/SC, km 157,4 | Porto Belo | Autopista Litoral Sul | 20.156.387 | 4.605.356 |
| 5 | P3 (Araquari) | BR-101/SC, km 79,3 | Araquari | Autopista Litoral Sul | 16.868.161 | 5.019.428 |
| 6 | Moreira César | BR-116/SP, km 87 | Pindamonhangaba | RIOSP | 16.248.781 | 5.398.574 |
| 7 | P2-Santo Antônio da Patrulha | BR-290/RS, km 19,4 | Santo Antônio da Patrulha | Via Sul | 14.155.322 | 2.452.503 |
| 8 | P3-Gravatai | BR-290/RS, km 60 | Gravataí | Via Sul | 13.807.294 | 2.380.623 |
| 9 | P1 (São José dos Pinhais) | BR-376/PR, km 635,3 | São José dos Pinhais | Autopista Litoral Sul | 13.617.683 | 4.979.214 |
| 10 | P2 GOIANÁPOLIS | BR-060/GO, km 107,9 | Goianápolis | CONCEBRA | 13.256.368 | 2.373.242 |
| 11 | P2 (Garuva) | BR-101/SC, km 1,35 | Garuva | Autopista Litoral Sul | 12.437.202 | 4.851.424 |
| 12 | São Lourenço da Serra | BR-116/SP, km 298,8 | São Lourenço da Serra | Autopista Regis Bittencourt | 12.354.358 | 5.370.925 |
| 13 | P3-Araranguá | BR-101/SC, km 404,55 | Maracajá | Via Costeira | 12.325.712 | 2.905.387 |
| 14 | P2-Tubarão | BR-101/SC, km 344,7 | Tubarão | Via Costeira | 12.252.216 | 3.319.663 |
| 15 | P01 São Luiz do Purunã | BR-277/PR, km 140 | Balsa Nova | Via Araucária | 12.164.533 | 4.572.532 |
| 16 | P1-Laguna | BR-101/SC, km 298,66 | Laguna | Via Costeira | 11.650.296 | 3.228.834 |
| 17 | P5 (Palhoça) | BR-101/SC, km 242,8 | Palhoça | Autopista Litoral Sul | 10.912.781 | 3.057.384 |
| 18 | Itatiaia | BR-116/RJ, km 324,8 | Itatiaia | RIOSP | 10.668.346 | 4.672.064 |
| 19 | P7 - Capim Branco | BR-040/MG, km 487,341 | Capim Branco | Via Cristais | 10.480.370 | 3.528.030 |
| 20 | Free Flow Itaguaí | BR-101/RJ, km 414,9 | Itaguaí | RIOSP | 10.340.529 | 603.685 |
| 21 | Juquiá | BR-116/SP, km 426,6 | Juquiá | Autopista Regis Bittencourt | 10.301.164 | 5.657.788 |
| 22 | Cajati | BR-116/SP, km 485,7 | Cajati | Autopista Regis Bittencourt | 10.207.260 | 5.542.267 |
| 23 | P04 Viúva Graça | BR-116/RJ, km 211,674 | Seropédica | Ecovias Rio Minas | 10.087.826 | 3.474.672 |
| 24 | P4-Montenegro | BR-386/RS, km 426 | Montenegro | Via Sul | 9.930.450 | 2.418.964 |
| 25 | Campina Grande do | BR-116/PR, km 57,1 | Campina Grande do Sul | Autopista Regis Bittencourt | 9.522.157 | 5.402.047 |
| 26 | Miracatu | BR-116/SP, km 370,4 | Miracatu | Autopista Regis Bittencourt | 9.180.468 | 5.180.000 |
| 27 | São Gonçalo | BR-101/RJ, km 299,69 | São Gonçalo | Autopista Fluminense | 8.858.011 | 991.581 |
| 28 | P4-São João do | BR-101/SC, km 457,53 | São João do Sul | Via Costeira | 8.725.083 | 2.373.288 |
| 29 | P01 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | BR-277/PR, km 60,25 | São José dos Pinhais | Litoral Pioneiro | 8.698.518 | 2.732.799 |
| 30 | P06 WITMARSUM | BR-376/PR, km 529,85 | Palmeira | Motiva Paraná | 8.630.058 | 3.714.517 |
| 31 | Barra do Turvo | BR-116/SP, km 542,9 | Barra do Turvo | Autopista Regis Bittencourt | 8.613.270 | 5.321.112 |
| 32 | P1-Três Cachoeiras | BR-101/RS, km 35,2 | Três Cachoeiras | Via Sul | 7.706.250 | 2.267.739 |
| 33 | P4 - Serra | BR-101/ES, km 242 | Serra | Ecovias Capixaba | 7.669.352 | 1.958.962 |
| 34 | Casimiro de Abreu | BR-101/RJ, km 192,82 | Casimiro de Abreu | Autopista Fluminense | 7.505.826 | 1.847.653 |
| 35 | Guararema | BR-116/SP, km 180,7 | Guararema | RIOSP | 7.397.659 | 1.962.361 |
| 36 | P1 - Itabirito | BR-040/MG, km 577,2 | Itabirito | EPR Via Mineira | 7.388.840 | 2.578.500 |
| 37 | Guararema | BR-116/SP, km 182,4 | Santa Isabel | RIOSP | 7.261.988 | 1.980.253 |
| 38 | Rio Bonito | BR-101/RJ, km 252,85 | Rio Bonito | Autopista Fluminense | 7.137.735 | 1.787.801 |
| 39 | ARAGUARI II | BR-050/MG, km 51,5 | Araguari | Ecovias Minas Goiás | 7.035.017 | 1.724.449 |
| 40 | Free Flow Caeté - P01 | BR-381/MG, km 411,85 | Caeté | Nova 381 | 6.831.438 | 2.266.484 |
| 41 | P1 ALEXÂNIA | BR-060/GO, km 43,1 | Alexânia | CONCEBRA | 6.636.799 | 1.429.148 |
| 42 | DELTA | BR-050/MG, km 198,2 | Delta | Ecovias Minas Goiás | 6.515.591 | 2.301.232 |
| 43 | P07 Magé | BR-116/RJ, km 118,2 | Magé | Ecovias Rio Minas | 6.462.201 | 1.212.787 |
| 44 | P5-Paverama | BR-386/RS, km 375,8 | Paverama | Via Sul | 6.271.464 | 1.731.767 |
| 45 | FAZENDA RIO GRANDE | BR-116/PR, km 134,4 | Fazenda Rio Grande | Autopista Planalto Sul | 6.256.114 | 1.784.300 |
| 46 | P05 CARAMBEÍ | 151/PR, km 304,25 | Carambeí | Litoral Pioneiro | 6.254.117 | 2.147.966 |
| 47 | P07 SÃO MIQUEL DO IGUAÇU | BR-277/PR, km 706,07 | São Miguel do Iguaçu | EPR Iguaçu | 6.216.323 | 987.991 |
| 48 | UBERABA | BR-050/MG, km 104,98 | Uberaba | Ecovias Minas Goiás | 5.761.023 | 2.433.678 |
| 49 | P6 - Itapemirim | BR-101/ES, km 398,9 | Itapemirim | Ecovias Capixaba | 5.707.149 | 2.010.190 |
| 50 | P05 TIBAGI | BR-376/PR, km 448,55 | Tibagi | Motiva Paraná | 5.510.127 | 2.366.709 |
| 51 | P5 - Guarapari | BR-101/ES, km 320,8 | Guarapari | Ecovias Capixaba | 5.477.828 | 2.059.699 |
| 52 | P1 - UBERLÂNDIA | BR-365/MG, km 646 | Uberlândia | Ecovias do Cerrado | 5.467.086 | 1.954.721 |
| 53 | P06 CÉU AZUL | BR-277/PR, km 615,34 | Céu Azul | EPR Iguaçu | 5.158.879 | 1.179.242 |
| 54 | P08 Guapimirim | BR-493/RJ, km 13,86 | Guapimirim | Ecovias Rio Minas | 5.069.509 | 1.867.329 |
| 55 | Serrinha | BR-101/RJ, km 123,07 | Campos dos Goytacazes | Autopista Fluminense | 5.062.986 | 1.663.060 |
| 56 | P3 - Barbacena | BR-040/MG, km 714,1 | Barbacena | EPR Via Mineira | 4.875.962 | 1.516.729 |
| 57 | Praça 01 - Florestal | BR-262/MG, km 384,78 | Florestal | Way 262 | 4.725.239 | 1.424.164 |
| 58 | P2 - Lafaiete | BR-040/MG, km 642,85 | Conselheiro Lafaiete | EPR Via Mineira | 4.695.258 | 1.383.616 |
| 59 | P3 - Aracruz | BR-101/ES, km 171,7 | Aracruz | Ecovias Capixaba | 4.568.823 | 1.441.951 |
| 60 | P 02 (José Bonifácio) | BR-153/SP, km 98,9 | José Bonifácio | Transbrasiliana | 4.366.328 | 1.345.963 |
| 61 | P02 PRUDENTROPOLIS | BR-277/PR, km 308,29 | Prudentópolis | EPR Iguaçu | 4.330.066 | 1.681.879 |
| 62 | Free Flow João Monlevade - P02 | BR-381/MG, km 342,27 | João Monlevade | Nova 381 | 4.223.713 | 1.453.213 |
| 63 | P9 (Sorriso) | BR-163/MT, km 766,7 | Sorriso | Nova Rota do Oeste | 3.939.767 | 1.462.869 |
| 64 | P 01 (Onda Verde) | BR-153/SP, km 35,8 | Onda Verde | Transbrasiliana | 3.874.693 | 1.012.055 |
| 65 | P2 - MONTE ALEGRE | BR-365/MG, km 704,12 | Monte Alegre de Minas | Ecovias do Cerrado | 3.862.868 | 1.644.769 |
| 66 | P03 ORTIGUEIRA | BR-376/PR, km 316,35 | Ortigueira | Motiva Paraná | 3.789.970 | 1.709.813 |
| 67 | Free Flow Mangaratiba | BR-101/RJ, km 447,3 | Mangaratiba | RIOSP | 3.770.720 | 342.993 |
| 68 | P03 CANDOI | BR-277/PR, km 393,04 | Candói | EPR Iguaçu | 3.765.327 | 1.342.533 |
| 69 | P2 - São Mateus | BR-101/ES, km 85,8 | São Mateus | Ecovias Capixaba | 3.698.673 | 1.084.118 |
| 70 | P04 IMBAÚ | BR-376/PR, km 370,95 | Ortigueira | Motiva Paraná | 3.673.716 | 1.717.396 |
| 71 | P6 (Nobres) | BR-364/MT, km 579,1 | Nobres | Nova Rota do Oeste | 3.512.174 | 2.064.437 |
| 72 | P7 - Jaraguá | BR-153/GO, km 367,5 | Jaraguá | Ecovias do Araguaia | 3.481.240 | 1.197.541 |
| 73 | P7 - Mimoso do | BR-101/ES, km 452 | Mimoso do Sul | Ecovias Capixaba | 3.464.955 | 1.644.713 |
| 74 | P03 JACAREZINHO | BR-369/PR, km 1,4 | Jacarezinho | Litoral Pioneiro | 3.449.407 | 1.257.738 |
| 75 | P05 CASCAVEL | BR-277/PR, km 571,34 | Cascavel | EPR Iguaçu | 3.412.877 | 1.021.111 |
| 76 | P6-Fontoura Xavier | BR-386/RS, km 262,7 | Fontoura Xavier | Via Sul | 3.323.856 | 1.181.133 |
| 77 | P05 Viúva Graça (B) | BR-116/RJ, km 213,103 | Seropédica | Ecovias Rio Minas | 3.252.098 | 660.816 |
| 78 | P06 Itaguaí | BR-493/RJ, km 112,7 | Itaguaí | Ecovias Rio Minas | 3.176.293 | 616.710 |
| 79 | P6-Jaraguari | BR-163/MS, km 533,8 | Jaraguari | Pantanal | 3.174.349 | 1.286.702 |
| 80 | P5 - Campinorte | BR-153/GO, km 182,04 | Campinorte | Ecovias do Araguaia | 3.065.972 | 1.309.729 |
| 81 | ARAGUARI I | BR-050/MG, km 13,94 | Araguari | Ecovias Minas Goiás | 3.055.901 | 1.235.856 |
| 82 | P7 (Nova Mutum) | BR-163/MT, km 586,9 | Nova Mutum | Nova Rota do Oeste | 2.976.746 | 1.583.217 |
| 83 | P06 JAGUARIAÍVA | 151/PR, km 223,1 | Jaguariaíva | Litoral Pioneiro | 2.971.702 | 1.555.173 |
| 84 | RIO NEGRO | BR-116/PR, km 204,1 | Rio Negro | Autopista Planalto Sul | 2.928.611 | 1.296.730 |
| 85 | P04 LARANJEIRAS DO | BR-277/PR, km 468,11 | Laranjeiras do Sul | EPR Iguaçu | 2.819.404 | 891.175 |
| 86 | P8 (Lucas do Rio Verde) | BR-163/MT, km 664,45 | Lucas do Rio Verde | Nova Rota do Oeste | 2.656.418 | 1.333.444 |
| 87 | Conselheiro Josino | BR-101/RJ, km 40,5 | Campos dos Goytacazes | Autopista Fluminense | 2.625.959 | 1.154.833 |
| 88 | Praça 03 - Luz | BR-262/MG, km 505,4 | Luz | Way 262 | 2.581.540 | 1.209.233 |
| 89 | P14 Inhapim | BR-116/MG, km 488,7 | Inhapim | Ecovias Rio Minas | 2.575.466 | 844.010 |
| 90 | P5-Campo Grande | BR-163/MS, km 431,8 | Campo Grande | Pantanal | 2.570.371 | 1.056.064 |
| 91 | Arujá Rodoanel | BR-116/SP, km 204,8 | Arujá | RIOSP | 2.464.969 | 842.004 |
| 92 | CORREIA PINTO | BR-116/SC, km 233,16 | Correia Pinto | Autopista Planalto Sul | 2.365.529 | 856.602 |
| 93 | P4-Rio Brilhante | BR-163/MS, km 313,5 | Rio Brilhante | Pantanal | 2.342.441 | 711.598 |
| 94 | P7-São Gabriel | BR-163/MS, km 605 | São Gabriel do Oeste | Pantanal | 2.328.528 | 1.067.337 |
| 95 | IPAMERI | BR-050/GO, km 144 | Ipameri | Ecovias Minas Goiás | 2.310.018 | 1.014.336 |
| 96 | P01 SERTANEJA | 323/PR, km 2,97 | Sertaneja | Motiva Paraná | 2.243.422 | 918.877 |
| 97 | MONTE CASTELO | BR-116/SC, km 81,6 | Monte Castelo | Autopista Planalto Sul | 2.237.689 | 1.194.898 |
| 98 | P3-Caarapó | BR-163/MS, km 228,2 | Caarapó | Pantanal | 2.189.484 | 804.243 |
| 99 | P1 - Claúdia | BR-163/MT, km 897 | Cláudia | Via Brasil | 2.177.075 | 1.113.425 |
| 100 | P10 Laranjal | BR-116/MG, km 724,02 | Laranjal | Ecovias Rio Minas | 2.173.987 | 898.985 |
| 101 | P1 - Aliança do Tocantins | BR-153/TO, km 640 | Aliança do Tocantins | Ecovias do Araguaia | 2.145.164 | 1.153.273 |
| 102 | Praça 04 - Campos Altos | BR-262/MG, km 591,8 | Campos Altos | Way 262 | 2.119.714 | 1.207.056 |
| 103 | P4 - Estrela do | BR-153/GO, km 116,12 | Estrela do Norte | Ecovias do Araguaia | 2.113.740 | 1.120.600 |
| 104 | P1 - Pedro Canário | BR-101/ES, km 1 | Pedro Canário | Ecovias Capixaba | 2.092.041 | 779.362 |
| 105 | P2-Itaquirai | BR-163/MS, km 113 | Itaquiraí | Pantanal | 2.047.421 | 865.999 |
| 106 | CAMPO ALEGRE | BR-050/GO, km 226 | Campo Alegre de Goiás | Ecovias Minas Goiás | 1.970.619 | 913.389 |
| 107 | P6 - Curvelo | BR-040/MG, km 405,353 | Curvelo | Via Cristais | 1.947.920 | 712.329 |
| 108 | P11 São Francisco do Glória | BR-116/MG, km 664 | São Francisco do Glória | Ecovias Rio Minas | 1.933.719 | 747.786 |
| 109 | Free Flow Paraty | BR-101/RJ, km 538,5 | Paraty | RIOSP | 1.913.121 | 227.811 |
| 110 | P6 - Hidrolina | BR-153/GO, km 233,4 | Hidrolina | Ecovias do Araguaia | 1.901.741 | 964.034 |
| 111 | P13 Santa Bárbara do Leste | BR-116/MG, km 551,88 | Santa Bárbara do Leste | Ecovias Rio Minas | 1.901.605 | 714.979 |
| 112 | P2 - Lagoa Grande | BR-040/MG, km 91,295 | Lagoa Grande | Via Cristais | 1.890.327 | 793.551 |
| 113 | P2 - Alvorada | BR-153/TO, km 744,91 | Alvorada | Ecovias do Araguaia | 1.879.638 | 1.126.349 |
| 114 | P12 São João do Manhuaçu | BR-116/MG, km 610,94 | São João do Manhuaçu | Ecovias Rio Minas | 1.873.147 | 715.345 |
| 115 | P1 - Paracatu | BR-040/MG, km 17,65 | Paracatu | Via Cristais | 1.853.879 | 600.970 |
| 116 | P8-Rio Verde | BR-163/MS, km 704,3 | Rio Verde de Mato Grosso | Pantanal | 1.804.049 | 889.675 |
| 117 | P5 - Felixlândia | BR-040/MG, km 328,705 | Felixlândia | Via Cristais | 1.803.783 | 760.138 |
| 118 | P 03 (Lins) | BR-153/SP, km 183,8 | Lins | Transbrasiliana | 1.784.095 | 705.461 |
| 119 | SANTA CECÍLIA | BR-116/SC, km 152 | Santa Cecília | Autopista Planalto Sul | 1.750.335 | 973.335 |
| 120 | P15 Engenheiro Caldas | BR-116/MG, km 433,6 | Engenheiro Caldas | Ecovias Rio Minas | 1.716.433 | 625.120 |
| 121 | Praça 06 - Perdizes | BR-262/MG, km 721,63 | Perdizes | Way 262 | 1.695.983 | 844.147 |
| 122 | P09 Leopoldina | BR-116/MG, km 784,32 | Leopoldina | Ecovias Rio Minas | 1.679.439 | 745.970 |
| 123 | P 04 (Vera Cruz) | BR-153/SP, km 268,1 | Vera Cruz | Transbrasiliana | 1.588.096 | 546.952 |
| 124 | P3 - Porangatu | BR-153/GO, km 12,5 | Porangatu | Ecovias do Araguaia | 1.587.176 | 1.007.963 |
| 125 | P7-Victor Graeff | BR-386/RS, km 204,4 | Victor Graeff | Via Sul | 1.583.978 | 565.558 |
| 126 | P9-Sonora | BR-163/MS, km 819,2 | Sonora | Pantanal | 1.563.078 | 809.164 |
| 127 | P1-Mundo Novo | BR-163/MS, km 28,2 | Mundo Novo | Pantanal | 1.560.171 | 645.770 |
| 128 | P3 - João Pinheiro | BR-040/MG, km 172,985 | João Pinheiro | Via Cristais | 1.538.486 | 730.804 |
| 129 | P4 - São Gonçalo do Abaeté | BR-040/MG, km 254,1 | São Gonçalo do Abaeté | Via Cristais | 1.512.169 | 723.343 |
| 130 | P07 QUATIGUÁ | 092/PR, km 286,74 | Siqueira Campos | Litoral Pioneiro | 1.466.996 | 672.367 |
| 131 | P02 SENGES | 151/PR, km 187,7 | Sengés | Litoral Pioneiro | 1.466.985 | 676.003 |
| 132 | P9 - Corumbá de Goiás | BR-414/GO, km 404,08 | Corumbá de Goiás | Ecovias do Araguaia | 1.390.033 | 286.744 |
| 133 | P6 - CACHOEIRA ALTA | BR-364/GO, km 92,85 | Cachoeira Alta | Ecovias do Cerrado | 1.359.927 | 540.789 |
| 134 | P3 - ITUIUTABA | BR-365/MG, km 765,37 | Ituiutaba | Ecovias do Cerrado | 1.299.124 | 304.422 |
| 135 | P2 - Guarantã do | BR-163/MT, km 1.089,45 | Terra Nova do Norte | Via Brasil | 1.251.745 | 974.298 |
| 136 | P3 - Trairão | BR-163/PA, km 636,015 | Trairão | Via Brasil | 1.248.065 | 991.865 |
| 137 | P8 - Santa Rita do Novo Destino | BR-080/GO, km 155,5 | Santa Rita do Novo Destino | Ecovias do Araguaia | 1.048.880 | 325.095 |
| 138 | P09 JACAREZINHO AUX II | Saída para BR-153/PR, km 1,698 | Jacarezinho | Litoral Pioneiro | 931.532 | 169.369 |
| 139 | P4 - SANTA VITÓRIA | BR-365/MG, km 834,45 | Santa Vitória | Ecovias do Cerrado | 841.090 | 274.794 |
| 140 | P5 - PARANAIGUARA | BR-364/GO, km 32,6 | Paranaiguara | Ecovias do Cerrado | 780.147 | 346.708 |
| 141 | P08 JACAREZINHO AUX I | Acesso para SP-278/PR, km 1,653 | Jacarezinho | Litoral Pioneiro | 705.391 | 141.566 |
| 142 | P7 - JATAÍ | BR-364/GO, km 156,18 | Jataí | Ecovias do Cerrado | 699.886 | 309.771 |
Praças sem os 12 meses completos
Praças novas, que mudaram de nome no arquivo ou cujo movimento a concessionária não informou em todos os meses. Quando há algum mês informado, a praça tem página com o que existe.
| Praça | Rodovia | Município | Concessionária | Movimento informado |
|---|---|---|---|---|
| P3 PROF JAMIL | BR-153/GO, km 553,1 | Piracanjuba | CONCEBRA | 2024: 12 meses; 2025: 12 meses; 2026: 3 meses |
| P4 ITUMBIARA | BR-153/GO, km 685,8 | Itumbiara | CONCEBRA | 2024: 12 meses; 2025: 12 meses; 2026: 3 meses |
| P1 (Duque de Caxias) | BR-040/RJ, km 102 | Duque de Caxias | CONCER | 2025: 3 meses |
| P2 (Areal) | BR-040/RJ, km 45,5 | Areal | CONCER | 2025: 3 meses |
| P3 (Simão Pereira) | BR-040/MG, km 816,7 | Simão Pereira | CONCER | 2025: 3 meses |
| Praça Capão Seco | BR-392/RS, km 52,3 | Rio Grande | ECOSUL | 2024: 12 meses; 2025: 12 meses; 2026: 3 meses |
| Praça Cristal | BR-116/RS, km 430,8 | Cristal | ECOSUL | 2024: 12 meses; 2025: 12 meses; 2026: 3 meses |
| Praça Glória | BR-392/RS, km 111,4 | Canguçu | ECOSUL | 2024: 12 meses; 2025: 12 meses; 2026: 3 meses |
| Praça Pavão | BR-116/RS, km 541,2 | Capão do Leão | ECOSUL | 2024: 12 meses; 2025: 12 meses; 2026: 3 meses |
| Praça Retiro | BR-116/RS, km 510,7 | Pelotas | ECOSUL | 2024: 12 meses; 2025: 12 meses; 2026: 3 meses |
| P1 (Duque de Caxias) | BR-040/RJ, km 101,825 | Duque de Caxias | Elovias | 2025: 2 meses; 2026: 8 meses |
| P2 (Petrópolis) | BR-040/RJ, km 45,819 | Petrópolis | Elovias | 2025: 2 meses; 2026: 8 meses |
| P3 (Simão Pereira) | BR-040/MG, km 819,379 | Simão Pereira | Elovias | 2025: 2 meses; 2026: 8 meses |
| P01 FREEFLOW SANTA LUCIA - | BR-163/PR, km 154 | Santa Lúcia | EPR Iguaçu | 2026: 7 meses |
| P01 FREEFLOW SANTA LUCIA - | BR-163/PR, km 156,1 | Santa Lúcia | EPR Iguaçu | 2026: 8 meses |
| P8 FREEFLOW AMPERE | 182/PR, km 517,4 | Ampére | EPR Iguaçu | 2026: 7 meses |
| P9 FREEFLOW VITORINO | 280/PR, km 234,3 | Vitorino | EPR Iguaçu | 2026: 8 meses |
| Free Flow Jataizinho - Decrescente_ / Free Flow Jataizinho_ | BR-369/PR, km 126 | Jataizinho | EPR Paraná | 2026: 4 meses |
| Free Flow Marialva - Decrescente_ / Free Flow Marialva_ | BR-376/PR, km 197,3 | Marialva | EPR Paraná | 2026: 4 meses |
| Free Flow Pres. Castelo Branco - Decrescente_ / Free Flow Pres. Castelo Branco_ | BR-376/PR, km 147 | Presidente Castelo Branco | EPR Paraná | 2026: 4 meses |
| Free Flow Rolândia - Decrescente_ / Free Flow Rolândia_ | BR-369/PR, km 178,7 | Rolândia | EPR Paraná | 2026: 3 meses |
| Free Flow Rolândia - Decrescente_ / Validador 7011 Rolândia_ | BR-369/PR, km 179 | Rolândia | EPR Paraná | 2026: 3 meses |
| Validador 7012 Rolândia_ | 444/PR, km 3,3 | Arapongas | EPR Paraná | 2026: 1 mês |
| 1 Norte - Defasada (Mairiporã) | BR-381/SP, km 67,8 | Mairiporã | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 1 Norte (Mairiporã) | BR-381/SP, km 65,7 | Mairiporã | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 1 Sul (Mairiporã) | BR-381/SP, km 66,6 | Mairiporã | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 2 (Vargem) | BR-381/SP, km 7,3 | Vargem | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 3 (Cambuí) | BR-381/MG, km 900,9 | Cambuí | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 4 (São Gonçalo) | BR-381/MG, km 805,2 | São Gonçalo do Sapucaí | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 5 (Carmo da Cachoeira) | BR-381/MG, km 735,5 | Carmo da Cachoeira | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 6 (Santo Antônio do Amparo) | BR-381/MG, km 658,3 | Santo Antônio do Amparo | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 7 (Carmópolis de Minas) | BR-381/MG, km 597,7 | Carmópolis de Minas | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| 8 (Itatiaiuçu) | BR-381/MG, km 545,9 | Itatiaiuçu | Motiva Minas Sp | 2024: 12 meses; 2025: 11 meses; 2026: 8 meses |
| FREE FLOW P2 MAUÁ DA SERRA | BR-376/PR, km 294,8 | Mauá da Serra | Motiva Paraná | 2026: 3 meses |
| FREE FLOW P7 LONDRINA | 445/PR, km 2,47 | Mauá da Serra | Motiva Paraná | 2026: 3 meses |
| Free Flow Candeias - P01 | BR-364/RO, km 686,9 | Candeias do Jamari | Nova 364 | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow Itapuã - P02 | BR-364/RO, km 562,3 | Alto Paraíso | Nova 364 | 2026: 8 meses |
| Free Flow Jarú - P03 | BR-364/RO, km 452,3 | Theobroma | Nova 364 | 2026: 8 meses |
| Free Flow Ouro Preto - P04 | BR-364/RO, km 399,3 | Ouro Preto do Oeste | Nova 364 | 2026: 8 meses |
| Free Flow Pimenta Bueno1 - P06 | BR-364/RO, km 221,3 | Pimenta Bueno | Nova 364 | 2026: 8 meses |
| Free Flow Pimenta Bueno2 - P07 | BR-364/RO, km 122,2 | Pimenta Bueno | Nova 364 | 2026: 8 meses |
| Free Flow Pres. Médici - P05 | BR-364/RO, km 272,4 | Cacoal | Nova 364 | 2026: 8 meses |
| Free Flow Belo Oriente - P04 | BR-381/MG, km 227,5 | Belo Oriente | Nova 381 | 2025: 2 meses; 2026: 8 meses |
| Free Flow Governador Valadares - P05 | BR-381/MG, km 176,55 | Governador Valadares | Nova 381 | 2025: 3 meses; 2026: 8 meses |
| Free Flow Jaguaraçú - P03 | BR-381/MG, km 280,15 | Jaguaraçu | Nova 381 | 2025: 3 meses; 2026: 8 meses |
| P1 (Itiquira) | BR-163/MT, km 33,6 | Itiquira | Nova Rota do Oeste | 2026: 8 meses |
| P2 (Rondonópolis) | BR-364/MT, km 214,4 | Rondonópolis | Nova Rota do Oeste | 2026: 8 meses |
| P3 (Campo Verde) | BR-364/MT, km 316,55 | Campo Verde | Nova Rota do Oeste | 2026: 8 meses |
| P4 (Santo Antônio de Leverger) | BR-364/MT, km 383,1 | Santo Antônio de Leverger | Nova Rota do Oeste | 2026: 8 meses |
| P5 (Jangada) | BR-364/MT, km 479,1 | Jangada | Nova Rota do Oeste | 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE001 | BR-116/SP, km 211,7 | Guarulhos | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE002 | BR-116/SP, km 219 | Guarulhos | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE003 | BR-116/SP, km 224,4 | Guarulhos | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE004 | BR-116/SP, km 227 | São Paulo | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE005 | BR-116/SP, km 231,3 | São Paulo | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE006 | BR-116/SP, km 228,85 | São Paulo | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE007 | BR-116/SP, km 223,35 | Guarulhos | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE008 | BR-116/SP, km 214,1 | Guarulhos | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PFE009 | BR-116/SP, km 210,2 | Guarulhos | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Free Flow PPF001 | BR-116/SP, km 206 | Guarulhos | RIOSP | 2025: 1 mês; 2026: 8 meses |
| Viúva Graça | BR-116/RJ, km 207,1 | Seropédica | RIOSP | nenhum |
| Viuvinha | BR-116/RJ, km 208,6 | Seropédica | RIOSP | nenhum |
| BARRA DA PIRAI | BR-393/RJ, km 265,2 | Barra do Piraí | Rodovia do Aço | 2024: 12 meses; 2025: 7 meses |
| PARAÍBA DO | BR-393/RJ, km 195,2 | Paraíba do Sul | Rodovia do Aço | 2024: 12 meses; 2025: 6 meses |
| SAPUCAIA | BR-393/RJ, km 125,7 | Sapucaia | Rodovia do Aço | 2024: 12 meses; 2025: 6 meses |
