7.035.017 veículos (09/2025 a 08/2026)
586.251 veículos por mês, em média
24,5% veículos comerciais
3,4% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.817.124 | 1.556.436 | 228.004 | 6.601.564 |
| 2025 | 4.951.599 | 1.686.520 | 234.892 | 6.873.011 |
| 2026 (8 meses) | 3.367.813 | 1.138.685 | 161.573 | 4.668.071 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 584.986 |
| 02/2026 | 513.678 |
| 03/2026 | 577.238 |
| 04/2026 | 584.694 |
| 05/2026 | 595.261 |
| 06/2026 | 563.742 |
| 07/2026 | 642.556 |
| 08/2026 | 605.916 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.903.990 | 62,2% |
| Manual (cabine) | 1.693.575 | 36,3% |
| Leitura de placa (OCR) | 70.506 | 1,5% |
Outras praças da Ecovias Minas Goiás
- IPAMERI (BR-050/GO, km 144, Ipameri)
- CAMPO ALEGRE (BR-050/GO, km 226, Campo Alegre de Goiás)
- ARAGUARI I (BR-050/MG, km 13,94, Araguari)
- UBERABA (BR-050/MG, km 104,98, Uberaba)
- DELTA (BR-050/MG, km 198,2, Delta)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.