1.879.638 veículos (09/2025 a 08/2026)
156.637 veículos por mês, em média
59,9% veículos comerciais
1,2% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 735.741 | 1.142.859 | 20.534 | 1.899.134 |
| 2025 | 730.505 | 1.126.440 | 21.895 | 1.878.840 |
| 2026 (8 meses) | 487.391 | 744.094 | 15.663 | 1.247.148 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 165.908 |
| 02/2026 | 133.971 |
| 03/2026 | 148.699 |
| 04/2026 | 147.386 |
| 05/2026 | 153.336 |
| 06/2026 | 149.737 |
| 07/2026 | 190.841 |
| 08/2026 | 157.270 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 787.104 | 63,1% |
| Manual (cabine) | 413.475 | 33,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 46.569 | 3,7% |
Outras praças da Ecovias do Araguaia
- P8 - Santa Rita do Novo Destino (BR-080/GO, km 155,5, Santa Rita do Novo Destino)
- P3 - Porangatu (BR-153/GO, km 12,5, Porangatu)
- P4 - Estrela do (BR-153/GO, km 116,12, Estrela do Norte)
- P5 - Campinorte (BR-153/GO, km 182,04, Campinorte)
- P6 - Hidrolina (BR-153/GO, km 233,4, Hidrolina)
- P7 - Jaraguá (BR-153/GO, km 367,5, Jaraguá)
- P1 - Aliança do Tocantins (BR-153/TO, km 640, Aliança do Tocantins)
- P9 - Corumbá de Goiás (BR-414/GO, km 404,08, Corumbá de Goiás)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.