2.310.018 veículos (09/2025 a 08/2026)
192.502 veículos por mês, em média
43,9% veículos comerciais
1,1% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.160.596 | 879.174 | 24.381 | 2.064.151 |
| 2025 | 1.224.984 | 976.590 | 26.319 | 2.227.893 |
| 2026 (8 meses) | 848.565 | 675.245 | 19.640 | 1.543.450 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 204.162 |
| 02/2026 | 165.811 |
| 03/2026 | 173.784 |
| 04/2026 | 187.103 |
| 05/2026 | 190.163 |
| 06/2026 | 189.550 |
| 07/2026 | 232.398 |
| 08/2026 | 200.479 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.015.126 | 65,8% |
| Manual (cabine) | 506.650 | 32,8% |
| Leitura de placa (OCR) | 21.674 | 1,4% |
Outras praças da Ecovias Minas Goiás
- CAMPO ALEGRE (BR-050/GO, km 226, Campo Alegre de Goiás)
- ARAGUARI I (BR-050/MG, km 13,94, Araguari)
- ARAGUARI II (BR-050/MG, km 51,5, Araguari)
- UBERABA (BR-050/MG, km 104,98, Uberaba)
- DELTA (BR-050/MG, km 198,2, Delta)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.