1.970.619 veículos (09/2025 a 08/2026)
164.218 veículos por mês, em média
46,4% veículos comerciais
1,1% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 973.209 | 790.609 | 21.274 | 1.785.092 |
| 2025 | 1.000.542 | 878.386 | 22.860 | 1.901.788 |
| 2026 (8 meses) | 695.801 | 606.698 | 16.544 | 1.319.043 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 172.331 |
| 02/2026 | 142.547 |
| 03/2026 | 152.098 |
| 04/2026 | 160.737 |
| 05/2026 | 162.030 |
| 06/2026 | 162.285 |
| 07/2026 | 197.088 |
| 08/2026 | 169.927 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 921.245 | 69,8% |
| Manual (cabine) | 386.908 | 29,3% |
| Leitura de placa (OCR) | 10.890 | 0,8% |
Outras praças da Ecovias Minas Goiás
- IPAMERI (BR-050/GO, km 144, Ipameri)
- ARAGUARI I (BR-050/MG, km 13,94, Araguari)
- ARAGUARI II (BR-050/MG, km 51,5, Araguari)
- UBERABA (BR-050/MG, km 104,98, Uberaba)
- DELTA (BR-050/MG, km 198,2, Delta)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.