8.858.011 veículos (09/2025 a 08/2026)
738.168 veículos por mês, em média
11,2% veículos comerciais
6,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.509.561 | 885.008 | 207.040 | 7.601.609 |
| 2025 | 6.879.420 | 943.461 | 429.191 | 8.252.072 |
| 2026 (8 meses) | 5.073.914 | 661.393 | 438.532 | 6.173.839 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 1.034.767 |
| 02/2026 | 786.306 |
| 03/2026 | 748.881 |
| 04/2026 | 746.760 |
| 05/2026 | 749.952 |
| 06/2026 | 690.412 |
| 07/2026 | 780.901 |
| 08/2026 | 635.860 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 3.179.148 | 51,5% |
| Manual (cabine) | 2.645.541 | 42,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 349.150 | 5,7% |
Outras praças da Autopista Fluminense
- Conselheiro Josino (BR-101/RJ, km 40,5, Campos dos Goytacazes)
- Serrinha (BR-101/RJ, km 123,07, Campos dos Goytacazes)
- Casimiro de Abreu (BR-101/RJ, km 192,82, Casimiro de Abreu)
- Rio Bonito (BR-101/RJ, km 252,85, Rio Bonito)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo.