1.282.436 veículos (2025)
106.870 veículos por mês, em média
21,6% veículos comerciais
2,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 909.251 | 249.316 | 30.435 | 1.189.002 |
| 2025 | 969.477 | 277.582 | 35.377 | 1.282.436 |
| 2026 (3 meses) | 184.136 | 39.973 | 6.094 | 230.203 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 114.839 |
| 02/2026 | 104.636 |
| 03/2026 | 10.728 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 81.138 | 35,2% |
| Manual (cabine) | 147.077 | 63,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 1.988 | 0,9% |
Outras praças da ECOSUL
- Praça Cristal (BR-116/RS, km 430,8, Cristal)
- Praça Retiro (BR-116/RS, km 510,7, Pelotas)
- Praça Capão Seco (BR-392/RS, km 52,3, Rio Grande)
- Praça Glória (BR-392/RS, km 111,4, Canguçu)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.