3.279.263 veículos (2025)
273.272 veículos por mês, em média
29,3% veículos comerciais
4,4% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.996.273 | 955.294 | 120.759 | 3.072.326 |
| 2025 | 2.174.872 | 961.213 | 143.178 | 3.279.263 |
| 2026 (3 meses) | 429.856 | 150.484 | 26.210 | 606.550 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 304.227 |
| 02/2026 | 275.168 |
| 03/2026 | 27.155 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 276.524 | 45,6% |
| Manual (cabine) | 326.932 | 53,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 3.094 | 0,5% |
Outras praças da ECOSUL
- Praça Cristal (BR-116/RS, km 430,8, Cristal)
- Praça Pavão (BR-116/RS, km 541,2, Capão do Leão)
- Praça Capão Seco (BR-392/RS, km 52,3, Rio Grande)
- Praça Glória (BR-392/RS, km 111,4, Canguçu)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.