Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Rodovias concedidas

Via Costeira

A concessionária Via Costeira administra trechos da BR-101 em SC. A ANTT cadastra nela 4 praças de pedágio e 41 radares de velocidade. Nos 12 meses de 09/2025 a 08/2026, as praças registraram 44.953.307 veículos. Onde a ANTT publica a velocidade medida e o limite permite a conta, o radar em que mais carros e motos passaram acima do limite é o do BR-101/SC, km 255,6, sentido decrescente: 1,2% acima de 80 km/h.

4 praças de pedágio
44.953.307 veículos nas praças (09/2025 a 08/2026)
41 radares (41 controladores, 0 redutores)
41 radares com velocidade medida

Praças de pedágio da Via Costeira

PraçaLocalMunicípioCobrançaVeículos (09/2025 a 08/2026)
P1-Laguna BR-101/SC, km 298,66 Laguna Cabine 11.650.296
P2-Tubarão BR-101/SC, km 344,7 Tubarão Cabine 12.252.216
P3-Araranguá BR-101/SC, km 404,55 Maracajá Cabine 12.325.712
P4-São João do BR-101/SC, km 457,53 São João do Sul Cabine 8.725.083

Radares e limites de velocidade

Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Via Costeira é 110 km/h (38 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.

BR-101/SC

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 252,4 Paulo Lopes Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 255,6 Paulo Lopes Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1,2%
km 259,7 Paulo Lopes Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,5%
km 264,6 Garopaba Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 269,032 Imbituba Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 275,9 Imbituba Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 277,3 Imbituba Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 277,3 Imbituba Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 287,1 Imbituba Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 289,5 Imbituba Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 304 Laguna Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 318,4 Pescaria Brava Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 324 Pescaria Brava Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 324,9 Capivari de Baixo Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 325,4 Capivari de Baixo Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 334,7 Tubarão Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 334,9 Tubarão Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 336,8 Tubarão Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 347,28 Jaguaruna Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 347,84 Jaguaruna Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 355,3 Sangão Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 360,6 Sangão Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 361,9 Sangão Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 363,4 Sangão Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 367,5 Sangão Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 371,9 Içara Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 373 Içara Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 387,7 Içara Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 391,94 Criciúma Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 400,7 Maracajá Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 407,5 Araranguá Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 410,8 Araranguá Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 411 Araranguá Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 412,2 Araranguá Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 412,2 Araranguá Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 416 Araranguá Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 416 Araranguá Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 432,5 Sombrio Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 432,5 Sombrio Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 445,6 Santa Rosa do Sul Crescente Controlador 110 km/h 90 km/h –
km 445,6 Santa Rosa do Sul Decrescente Controlador 110 km/h 90 km/h –

Velocidade medida nos radares

A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 38 dos 41 radares medidos ficam sem a conta.

RadarLimite carroVeículos medidosFaixa mais comumCarros e motos acima do limitePeríodo
BR-101/SC, km 255,6, sentido decrescente 80 km/h 5.733.205 51 a 80 km/h (96,3%) 1,2% 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 259,7, sentido crescente 80 km/h 4.246.853 51 a 80 km/h (97,2%) 0,5% 05/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 336,8, sentido decrescente 80 km/h 7.745.163 51 a 80 km/h (90,3%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 252,4, sentido decrescente 110 km/h 5.533.012 51 a 80 km/h (48,4%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 264,6, sentido decrescente 110 km/h 4.994.623 51 a 80 km/h (50%) – 02/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 269,032, sentido decrescente 110 km/h 5.685.812 51 a 80 km/h (49,8%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 275,9, sentido crescente 110 km/h 3.966.404 51 a 80 km/h (53%) – 05/2024 a 01/2026
BR-101/SC, km 277,3, sentido crescente 110 km/h 6.983.507 81 a 100 km/h (52,1%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 277,3, sentido decrescente 110 km/h 5.693.621 81 a 100 km/h (53,1%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 287,1, sentido crescente 110 km/h 6.384.047 81 a 100 km/h (51,3%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 289,5, sentido decrescente 110 km/h 5.445.582 81 a 100 km/h (53,9%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 304, sentido decrescente 110 km/h 5.861.769 81 a 100 km/h (59,8%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 318,4, sentido decrescente 110 km/h 7.294.844 51 a 80 km/h (51,5%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 324, sentido crescente 110 km/h 8.124.213 51 a 80 km/h (52,4%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 324,9, sentido decrescente 110 km/h 6.090.737 81 a 100 km/h (50,1%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 325,4, sentido decrescente 110 km/h 7.838.661 51 a 80 km/h (61,1%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 334,7, sentido crescente 110 km/h 7.903.188 51 a 80 km/h (64,5%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 334,9, sentido decrescente 110 km/h 6.851.846 51 a 80 km/h (60,3%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 347,28, sentido crescente 110 km/h 5.615.050 51 a 80 km/h (52,4%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 347,84, sentido decrescente 110 km/h 6.167.323 81 a 100 km/h (49,3%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 355,3, sentido crescente 110 km/h 6.149.074 81 a 100 km/h (63,2%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 360,6, sentido crescente 110 km/h 5.447.021 81 a 100 km/h (49,4%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 361,9, sentido decrescente 110 km/h 4.296.270 51 a 80 km/h (54,9%) – 06/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 363,4, sentido crescente 110 km/h 5.356.993 81 a 100 km/h (57,6%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 367,5, sentido decrescente 110 km/h 4.171.589 51 a 80 km/h (52,2%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 371,9, sentido decrescente 110 km/h 4.615.947 81 a 100 km/h (53,4%) – 05/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 373, sentido crescente 110 km/h 5.353.956 81 a 100 km/h (49,6%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 387,7, sentido decrescente 110 km/h 5.610.080 81 a 100 km/h (53,9%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 391,94, sentido crescente 110 km/h 4.833.507 81 a 100 km/h (58,7%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 400,7, sentido crescente 110 km/h 4.854.905 81 a 100 km/h (58%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 407,5, sentido decrescente 110 km/h 3.960.776 81 a 100 km/h (51,3%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 410,8, sentido crescente 110 km/h 3.417.396 81 a 100 km/h (54,5%) – 06/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 411, sentido decrescente 110 km/h 3.879.434 81 a 100 km/h (60%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 412,2, sentido crescente 110 km/h 3.023.323 81 a 100 km/h (55,8%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 412,2, sentido decrescente 110 km/h 3.333.248 81 a 100 km/h (58,8%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 416, sentido crescente 110 km/h 4.631.916 51 a 80 km/h (66%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 416, sentido decrescente 110 km/h 5.316.521 81 a 100 km/h (49,8%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 432,5, sentido crescente 110 km/h 5.538.686 81 a 100 km/h (58,3%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 432,5, sentido decrescente 110 km/h 4.007.408 81 a 100 km/h (51,1%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 445,6, sentido crescente 110 km/h 4.409.863 81 a 100 km/h (57,5%) – 07/2025 a 06/2026
BR-101/SC, km 445,6, sentido decrescente 110 km/h 4.725.695 81 a 100 km/h (51,8%) – 07/2025 a 06/2026

Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.