780.147 veículos (09/2025 a 08/2026)
65.012 veículos por mês, em média
44,4% veículos comerciais
1,5% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 392.244 | 343.061 | 11.395 | 746.700 |
| 2025 | 410.742 | 338.888 | 12.421 | 762.051 |
| 2026 (8 meses) | 278.946 | 232.047 | 7.795 | 518.788 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 58.241 |
| 02/2026 | 57.271 |
| 03/2026 | 64.591 |
| 04/2026 | 60.920 |
| 05/2026 | 66.660 |
| 06/2026 | 66.666 |
| 07/2026 | 75.120 |
| 08/2026 | 69.319 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 320.697 | 61,8% |
| Manual (cabine) | 194.440 | 37,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 3.651 | 0,7% |
Outras praças da Ecovias do Cerrado
- P6 - CACHOEIRA ALTA (BR-364/GO, km 92,85, Cachoeira Alta)
- P7 - JATAÍ (BR-364/GO, km 156,18, Jataí)
- P1 - UBERLÂNDIA (BR-365/MG, km 646, Uberlândia)
- P2 - MONTE ALEGRE (BR-365/MG, km 704,12, Monte Alegre de Minas)
- P3 - ITUIUTABA (BR-365/MG, km 765,37, Ituiutaba)
- P4 - SANTA VITÓRIA (BR-365/MG, km 834,45, Santa Vitória)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.