Praças de pedágio da Ecovias Ponte
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| NITEROÍ-1 | BR-101/RJ, km 322,23 | Niterói | Cabine | 28.893.081 |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Ecovias Ponte é 80 km/h (16 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-101/RJ
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 323,32 | Niterói | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 323,34 | Niterói | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 323,7 | Niterói | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 323,7 | Niterói | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 325,6 | Niterói | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 325,94 | Niterói | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 327,26 | Rio de Janeiro | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 327,63 | Niterói | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 329,52 | Rio de Janeiro | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 329,52 | Rio de Janeiro | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 329,9 | Niterói | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 329,9 | Niterói | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 332,32 | Rio de Janeiro | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 332,32 | Rio de Janeiro | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 332,72 | Niterói | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 332,72 | Niterói | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | – |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.