Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Rodovias concedidas

Ecovias do Araguaia

A concessionária Ecovias do Araguaia administra trechos das rodovias BR-080, BR-153 e BR-414 em GO e TO. A ANTT cadastra nela 9 praças de pedágio e 80 radares de velocidade. Nos 12 meses de 09/2025 a 08/2026, as praças registraram 18.613.584 veículos. Onde a ANTT publica a velocidade medida e o limite permite a conta, o radar em que mais carros e motos passaram acima do limite é o do BR-153/GO, km 290,395, sentido crescente/decrescente: 3,4% acima de 80 km/h.

9 praças de pedágio
18.613.584 veículos nas praças (09/2025 a 08/2026)
80 radares (61 controladores, 19 redutores)
78 radares com velocidade medida

Praças de pedágio da Ecovias do Araguaia

PraçaLocalMunicípioCobrançaVeículos (09/2025 a 08/2026)
P8 - Santa Rita do Novo Destino BR-080/GO, km 155,5 Santa Rita do Novo Destino Cabine 1.048.880
P3 - Porangatu BR-153/GO, km 12,5 Porangatu Cabine 1.587.176
P4 - Estrela do BR-153/GO, km 116,12 Estrela do Norte Cabine 2.113.740
P5 - Campinorte BR-153/GO, km 182,04 Campinorte Cabine 3.065.972
P6 - Hidrolina BR-153/GO, km 233,4 Hidrolina Cabine 1.901.741
P7 - Jaraguá BR-153/GO, km 367,5 Jaraguá Cabine 3.481.240
P1 - Aliança do Tocantins BR-153/TO, km 640 Aliança do Tocantins Cabine 2.145.164
P2 - Alvorada BR-153/TO, km 744,91 Alvorada Cabine 1.879.638
P9 - Corumbá de Goiás BR-414/GO, km 404,08 Corumbá de Goiás Cabine 1.390.033

Radares e limites de velocidade

Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Ecovias do Araguaia é 80 km/h (49 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.

BR-080/GO

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 94,5 Vila Propício Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,2%
km 125 Barro Alto Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 2,3%
km 129,93 Barro Alto Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 2,4%
km 130,21 Barro Alto Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 1,1%

BR-153/GO

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 64,66 Porangatu Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,4%
km 71 Porangatu Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,7%
km 73,03 Porangatu Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,8%
km 93,53 Santa Tereza de Goiás Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 138 Mara Rosa Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1,5%
km 155,44 Campinorte Crescente/Decrescente Controlador 100 km/h 80 km/h 0,4%
km 161,61 Campinorte Decrescente Controlador 100 km/h 80 km/h 0,4%
km 200,295 Uruaçu Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,6%
km 205,58 Uruaçu Crescente/Decrescente Controlador 100 km/h 100 km/h 0,5%
km 208,17 Uruaçu Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,5%
km 209,22 Uruaçu Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1%
km 218,44 Uruaçu Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 2,5%
km 234,56 Hidrolina Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1,4%
km 236,64 São Luiz do Norte Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,9%
km 241,685 São Luiz do Norte Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,7%
km 259,395 São Luiz do Norte Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1,2%
km 277,42 Nova Glória Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1,1%
km 290,395 Rialma Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 3,4%
km 293,14 Rialma Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 300,58 Rialma Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,7%
km 304,365 Rialma Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,5%
km 309,45 Rialma Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,8%
km 317,95 Rianápolis Crescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 321,1 Rianápolis Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 1,1%
km 325 Rianápolis Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 354,075 Jaraguá Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 356,21 Jaraguá Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,3%
km 356,6 Jaraguá Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 1,3%
km 362,4 Jaraguá Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,1%
km 365,21 Jaraguá Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1,8%
km 373,27 São Francisco de Goiás Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,7%
km 403,65 Pirenópolis Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,4%
km 409,45 Pirenópolis Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,2%
km 412,85 Anápolis Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,2%
km 415,55 Anápolis Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 416,19 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,4%
km 418,065 Anápolis Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,5%
km 424,475 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,4%
km 426,175 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 428,045 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,2%
km 430,685 Anápolis Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,4%
km 430,885 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 433,045 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 434,425 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,5%
km 435,425 Anápolis Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,1%
km 436,635 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h –
km 437,27 Anápolis Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0%
km 440,775 Anápolis Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 441,03 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,2%

BR-153/TO

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 634,22 Aliança do Tocantins Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1%
km 653,13 Dueré Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1%
km 660,59 Gurupi Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,6%
km 667,76 Gurupi Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,4%
km 668,19 Gurupi Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h –
km 678,76 Cariri do Tocantins Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,5%
km 684,63 Cariri do Tocantins Crescente/Decrescente Controlador 100 km/h 80 km/h 0,2%
km 688,79 Cariri do Tocantins Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1,3%
km 692,6 Cariri do Tocantins Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,6%
km 717,88 Cariri do Tocantins Crescente/Decrescente Controlador 100 km/h 80 km/h 0,6%
km 765,76 Alvorada Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 1%
km 791,6 Talismã Crescente/Decrescente Controlador 100 km/h 80 km/h 0,6%

BR-414/GO

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 332,76 Cocalzinho de Goiás Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 356,4 Cocalzinho de Goiás Crescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 356,715 Cocalzinho de Goiás Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 362,8 Cocalzinho de Goiás Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 363,6 Cocalzinho de Goiás Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 392,625 Corumbá de Goiás Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,8%
km 394,515 Corumbá de Goiás Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,3%
km 412 Abadiânia Crescente/Decrescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 417,23 Abadiânia Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,3%
km 421,4 Abadiânia Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,2%
km 432,375 Abadiânia Crescente/Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,1%
km 434,87 Anápolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 0,1%
km 436,36 Anápolis Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 438,6 Anápolis Crescente/Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 440,8 Anápolis Crescente/Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –

Velocidade medida nos radares

A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 12 dos 78 radares medidos ficam sem a conta.

RadarLimite carroVeículos medidosFaixa mais comumCarros e motos acima do limitePeríodo
BR-153/GO, km 290,395, sentido crescente/decrescente 80 km/h 3.057.276 51 a 80 km/h (91,4%) 3,4% 03/2025 a 02/2026
BR-153/GO, km 218,44, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.906.558 51 a 80 km/h (73,1%) 2,5% 07/2025 a 06/2026
BR-080/GO, km 129,93, sentido crescente 50 km/h 563.320 21 a 50 km/h (96%) 2,4% 07/2025 a 06/2026
BR-080/GO, km 125, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.033.934 21 a 50 km/h (50,9%) 2,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 365,21, sentido crescente/decrescente 80 km/h 3.293.837 51 a 80 km/h (91,9%) 1,8% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 138, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.172.793 51 a 80 km/h (92,7%) 1,5% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 234,56, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.745.970 51 a 80 km/h (72,6%) 1,4% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 356,6, sentido decrescente 50 km/h 1.350.832 21 a 50 km/h (94,9%) 1,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 688,79, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.737.298 51 a 80 km/h (92,5%) 1,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 259,395, sentido crescente 80 km/h 686.243 51 a 80 km/h (94%) 1,2% 07/2025 a 06/2026
BR-080/GO, km 130,21, sentido decrescente 50 km/h 562.631 21 a 50 km/h (97,6%) 1,1% 06/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 277,42, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.616.178 51 a 80 km/h (90,7%) 1,1% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 321,1, sentido crescente/decrescente 50 km/h 366.570 21 a 50 km/h (92,1%) 1,1% 07/2024 a 09/2024
BR-153/GO, km 209,22, sentido crescente 80 km/h 1.409.208 51 a 80 km/h (91,5%) 1% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 634,22, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.901.353 51 a 80 km/h (89,6%) 1% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 653,13, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.123.236 51 a 80 km/h (92,8%) 1% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 765,76, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.660.160 51 a 80 km/h (89,4%) 1% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 236,64, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.614.230 51 a 80 km/h (77,9%) 0,9% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 73,03, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.226.934 51 a 80 km/h (90,8%) 0,8% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 309,45, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.513.721 51 a 80 km/h (90,7%) 0,8% 12/2024 a 02/2026
BR-414/GO, km 392,625, sentido crescente 50 km/h 990.028 21 a 50 km/h (97,7%) 0,8% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 71, sentido crescente/decrescente 50 km/h 1.890.174 21 a 50 km/h (92,3%) 0,7% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 241,685, sentido crescente/decrescente 50 km/h 1.921.345 21 a 50 km/h (96%) 0,7% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 300,58, sentido crescente/decrescente 50 km/h 1.917.297 21 a 50 km/h (93,8%) 0,7% 01/2025 a 02/2026
BR-153/GO, km 373,27, sentido crescente/decrescente 80 km/h 3.339.472 51 a 80 km/h (93,5%) 0,7% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 200,295, sentido crescente/decrescente 50 km/h 2.543.366 21 a 50 km/h (95,5%) 0,6% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 660,59, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.763.674 51 a 80 km/h (89,4%) 0,6% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 692,6, sentido crescente/decrescente 50 km/h 2.161.183 21 a 50 km/h (94,5%) 0,6% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 717,88, sentido crescente/decrescente 100 km/h 1.904.465 51 a 80 km/h (85,9%) 0,6% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 791,6, sentido crescente/decrescente 100 km/h 1.599.155 51 a 80 km/h (85,7%) 0,6% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 205,58, sentido crescente/decrescente 100 km/h 2.750.563 51 a 80 km/h (92,2%) 0,5% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 208,17, sentido decrescente 80 km/h 1.304.558 51 a 80 km/h (93,3%) 0,5% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 304,365, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.062.342 51 a 80 km/h (65,8%) 0,5% 05/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 418,065, sentido decrescente 80 km/h 1.192.933 51 a 80 km/h (95,5%) 0,5% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 434,425, sentido crescente 80 km/h 2.873.512 51 a 80 km/h (88,8%) 0,5% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 678,76, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.841.366 51 a 80 km/h (89,4%) 0,5% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 64,66, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.953.741 51 a 80 km/h (73,2%) 0,4% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 155,44, sentido crescente/decrescente 100 km/h 2.183.999 51 a 80 km/h (82,7%) 0,4% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 161,61, sentido decrescente 100 km/h 1.108.883 51 a 80 km/h (86,3%) 0,4% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 403,65, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.067.687 51 a 80 km/h (95,1%) 0,4% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 416,19, sentido crescente 80 km/h 813.021 51 a 80 km/h (93,1%) 0,4% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 424,475, sentido crescente 80 km/h 1.361.638 51 a 80 km/h (93,9%) 0,4% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 430,685, sentido decrescente 80 km/h 1.681.689 51 a 80 km/h (90,5%) 0,4% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 667,76, sentido crescente 80 km/h 125.458 21 a 50 km/h (77,2%) 0,4% 07/2024 a 11/2024
BR-153/GO, km 293,14, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.636.303 51 a 80 km/h (86,7%) 0,3% 03/2025 a 02/2026
BR-153/GO, km 354,075, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.480.566 51 a 80 km/h (89,6%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 356,21, sentido crescente 50 km/h 1.268.257 21 a 50 km/h (95,7%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 415,55, sentido decrescente 80 km/h 1.133.818 51 a 80 km/h (92,9%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 426,175, sentido crescente 80 km/h 1.777.215 51 a 80 km/h (84,7%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 430,885, sentido crescente 80 km/h 2.056.515 51 a 80 km/h (91,2%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 433,045, sentido crescente 80 km/h 2.821.717 51 a 80 km/h (84,3%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 440,775, sentido decrescente 80 km/h 5.228.900 51 a 80 km/h (92%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 394,515, sentido decrescente 50 km/h 714.764 21 a 50 km/h (82,3%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 417,23, sentido crescente 80 km/h 1.066.681 51 a 80 km/h (84,5%) 0,3% 07/2025 a 06/2026
BR-080/GO, km 94,5, sentido crescente/decrescente 50 km/h 1.304.875 21 a 50 km/h (79,6%) 0,2% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 409,45, sentido crescente/decrescente 80 km/h 1.915.999 51 a 80 km/h (78,2%) 0,2% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 412,85, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.178.940 51 a 80 km/h (89,8%) 0,2% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 428,045, sentido crescente 80 km/h 2.140.809 51 a 80 km/h (84,2%) 0,2% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 441,03, sentido crescente 80 km/h 5.042.801 51 a 80 km/h (87,1%) 0,2% 07/2025 a 06/2026
BR-153/TO, km 684,63, sentido crescente/decrescente 100 km/h 2.578.448 51 a 80 km/h (83,9%) 0,2% 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 421,4, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.206.570 51 a 80 km/h (76,9%) 0,2% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 362,4, sentido crescente/decrescente 80 km/h 3.127.114 51 a 80 km/h (54,6%) 0,1% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 435,425, sentido decrescente 80 km/h 6.318.219 51 a 80 km/h (84,1%) 0,1% 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 432,375, sentido crescente/decrescente 80 km/h 2.505.373 51 a 80 km/h (84,1%) 0,1% 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 434,87, sentido crescente 80 km/h 1.468.388 51 a 80 km/h (66,2%) 0,1% 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 437,27, sentido decrescente 80 km/h 5.054.260 21 a 50 km/h (92,8%) 0% 07/2024 a 05/2025
BR-153/GO, km 93,53, sentido crescente/decrescente 60 km/h 1.755.912 21 a 50 km/h (79,3%) – 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 317,95, sentido crescente 40 km/h 1.502.554 21 a 50 km/h (90,6%) – 07/2025 a 06/2026
BR-153/GO, km 325, sentido crescente/decrescente 60 km/h 1.611.687 21 a 50 km/h (77,4%) – 07/2024 a 05/2025
BR-414/GO, km 332,76, sentido crescente/decrescente 60 km/h 832.428 21 a 50 km/h (82,7%) – 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 356,4, sentido crescente 60 km/h 552.914 21 a 50 km/h (92,6%) – 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 356,715, sentido decrescente 60 km/h 551.788 21 a 50 km/h (90,9%) – 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 362,8, sentido crescente/decrescente 60 km/h 1.173.970 21 a 50 km/h (80,7%) – 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 363,6, sentido crescente/decrescente 60 km/h 952.631 21 a 50 km/h (73,3%) – 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 412, sentido crescente/decrescente 40 km/h 1.366.355 21 a 50 km/h (94,2%) – 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 436,36, sentido decrescente 60 km/h 1.886.553 21 a 50 km/h (87,2%) – 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 438,6, sentido crescente/decrescente 60 km/h 5.576.463 21 a 50 km/h (94,6%) – 07/2025 a 06/2026
BR-414/GO, km 440,8, sentido crescente/decrescente 60 km/h 6.396.041 21 a 50 km/h (91,2%) – 07/2025 a 06/2026

Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.