5.761.023 veículos (09/2025 a 08/2026)
480.085 veículos por mês, em média
42,2% veículos comerciais
1,1% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.143.975 | 2.283.955 | 51.002 | 5.478.932 |
| 2025 | 3.206.883 | 2.388.839 | 57.512 | 5.653.234 |
| 2026 (8 meses) | 2.173.295 | 1.622.796 | 47.053 | 3.843.144 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 479.674 |
| 02/2026 | 416.067 |
| 03/2026 | 477.092 |
| 04/2026 | 482.304 |
| 05/2026 | 479.722 |
| 06/2026 | 459.737 |
| 07/2026 | 543.237 |
| 08/2026 | 505.311 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.927.904 | 76,2% |
| Manual (cabine) | 892.417 | 23,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 22.823 | 0,6% |
Outras praças da Ecovias Minas Goiás
- IPAMERI (BR-050/GO, km 144, Ipameri)
- CAMPO ALEGRE (BR-050/GO, km 226, Campo Alegre de Goiás)
- ARAGUARI I (BR-050/MG, km 13,94, Araguari)
- ARAGUARI II (BR-050/MG, km 51,5, Araguari)
- DELTA (BR-050/MG, km 198,2, Delta)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.