3.512.174 veículos (09/2025 a 08/2026)
292.681 veículos por mês, em média
58,8% veículos comerciais
1,0% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.457.194 | 2.140.413 | 33.174 | 3.630.781 |
| 2025 | 1.378.653 | 2.008.385 | 30.434 | 3.417.472 |
| 2026 (8 meses) | 937.978 | 1.413.206 | 23.185 | 2.374.369 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 296.896 |
| 02/2026 | 256.468 |
| 03/2026 | 279.555 |
| 04/2026 | 292.309 |
| 05/2026 | 307.016 |
| 06/2026 | 280.026 |
| 07/2026 | 331.360 |
| 08/2026 | 330.739 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.723.787 | 72,6% |
| Manual (cabine) | 644.216 | 27,1% |
| Leitura de placa (OCR) | 6.366 | 0,3% |
Outras praças da Nova Rota do Oeste
- P1 (Itiquira) (BR-163/MT, km 33,6, Itiquira)
- P7 (Nova Mutum) (BR-163/MT, km 586,9, Nova Mutum)
- P8 (Lucas do Rio Verde) (BR-163/MT, km 664,45, Lucas do Rio Verde)
- P9 (Sorriso) (BR-163/MT, km 766,7, Sorriso)
- P2 (Rondonópolis) (BR-364/MT, km 214,4, Rondonópolis)
- P3 (Campo Verde) (BR-364/MT, km 316,55, Campo Verde)
- P4 (Santo Antônio de Leverger) (BR-364/MT, km 383,1, Santo Antônio de Leverger)
- P5 (Jangada) (BR-364/MT, km 479,1, Jangada)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.