7.669.352 veículos (09/2025 a 08/2026)
639.113 veículos por mês, em média
25,5% veículos comerciais
1,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.091.659 | 1.841.548 | 245.613 | 7.178.820 |
| 2025 | 5.448.694 | 1.865.855 | 176.607 | 7.491.156 |
| 2026 (8 meses) | 3.696.129 | 1.309.927 | 134.370 | 5.140.426 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 664.726 |
| 02/2026 | 590.476 |
| 03/2026 | 634.343 |
| 04/2026 | 655.438 |
| 05/2026 | 649.017 |
| 06/2026 | 625.313 |
| 07/2026 | 690.025 |
| 08/2026 | 631.088 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.779.661 | 54,1% |
| Manual (cabine) | 2.328.131 | 45,3% |
| Leitura de placa (OCR) | 32.634 | 0,6% |
Outras praças da Ecovias Capixaba
- P1 - Pedro Canário (BR-101/ES, km 1, Pedro Canário)
- P2 - São Mateus (BR-101/ES, km 85,8, São Mateus)
- P3 - Aracruz (BR-101/ES, km 171,7, Aracruz)
- P5 - Guarapari (BR-101/ES, km 320,8, Guarapari)
- P6 - Itapemirim (BR-101/ES, km 398,9, Itapemirim)
- P7 - Mimoso do (BR-101/ES, km 452, Mimoso do Sul)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.