3 praças de pedágio
16 radares (16 controladores, 0 redutores)
Praças de pedágio da CONCER
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| P3 (Simão Pereira) | BR-040/MG, km 816,7 | Simão Pereira | Cabine | sem os 12 meses |
| P2 (Areal) | BR-040/RJ, km 45,5 | Areal | Cabine | sem os 12 meses |
| P1 (Duque de Caxias) | BR-040/RJ, km 102 | Duque de Caxias | Cabine | sem os 12 meses |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da CONCER é 70 km/h (14 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-040/MG
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 781 | Juiz de Fora | Crescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 781 | Juiz de Fora | Decrescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 784,6 | Juiz de Fora | Decrescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 815,2 | Simão Pereira | Crescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 815,8 | Simão Pereira | Decrescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
BR-040/RJ
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 24,9 | Três Rios | Decrescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 64,7 | Petrópolis | Crescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 65 | Petrópolis | Decrescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 72,5 | Petrópolis | Crescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 74,6 | Petrópolis | Decrescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 80 | Petrópolis | Crescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 80,16 | Petrópolis | Decrescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 83,7 | Petrópolis | Crescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 86,8 | Petrópolis | Crescente | Controlador | 70 km/h | 70 km/h | – |
| km 97,11 | Duque de Caxias | Decrescente | Controlador | 50 km/h | 50 km/h | – |
| km 105,9 | Duque de Caxias | Decrescente | Controlador | 90 km/h | 90 km/h | – |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.