4.875.962 veículos (09/2025 a 08/2026)
406.330 veículos por mês, em média
31,1% veículos comerciais
4,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (5 meses) | 1.218.901 | 604.430 | 68.911 | 1.892.242 |
| 2025 | 3.132.591 | 1.489.938 | 222.363 | 4.844.892 |
| 2026 (8 meses) | 2.072.088 | 1.002.841 | 158.126 | 3.233.055 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 441.017 |
| 02/2026 | 352.537 |
| 03/2026 | 381.485 |
| 04/2026 | 419.865 |
| 05/2026 | 405.769 |
| 06/2026 | 388.833 |
| 07/2026 | 436.833 |
| 08/2026 | 406.716 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.931.169 | 59,7% |
| Manual (cabine) | 1.301.886 | 40,3% |
Outras praças da EPR Via Mineira
- P1 - Itabirito (BR-040/MG, km 577,2, Itabirito)
- P2 - Lafaiete (BR-040/MG, km 642,85, Conselheiro Lafaiete)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.