2.625.959 veículos (09/2025 a 08/2026)
218.830 veículos por mês, em média
44,0% veículos comerciais
2,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.418.810 | 1.106.145 | 24.257 | 2.549.212 |
| 2025 | 1.345.273 | 1.083.481 | 33.264 | 2.462.018 |
| 2026 (8 meses) | 984.049 | 791.384 | 63.514 | 1.838.947 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 292.503 |
| 02/2026 | 215.529 |
| 03/2026 | 214.270 |
| 04/2026 | 228.244 |
| 05/2026 | 230.737 |
| 06/2026 | 220.745 |
| 07/2026 | 246.983 |
| 08/2026 | 189.936 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.091.627 | 59,4% |
| Manual (cabine) | 628.381 | 34,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 118.939 | 6,5% |
Outras praças da Autopista Fluminense
- Serrinha (BR-101/RJ, km 123,07, Campos dos Goytacazes)
- Casimiro de Abreu (BR-101/RJ, km 192,82, Casimiro de Abreu)
- Rio Bonito (BR-101/RJ, km 252,85, Rio Bonito)
- São Gonçalo (BR-101/RJ, km 299,69, São Gonçalo)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.