841.090 veículos (09/2025 a 08/2026)
70.091 veículos por mês, em média
32,7% veículos comerciais
2,3% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 523.449 | 297.066 | 19.428 | 839.943 |
| 2025 | 531.635 | 275.724 | 18.688 | 826.047 |
| 2026 (8 meses) | 366.299 | 180.124 | 13.052 | 559.475 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 70.738 |
| 02/2026 | 63.597 |
| 03/2026 | 68.572 |
| 04/2026 | 69.190 |
| 05/2026 | 71.203 |
| 06/2026 | 66.846 |
| 07/2026 | 75.549 |
| 08/2026 | 73.780 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 323.876 | 57,9% |
| Manual (cabine) | 231.909 | 41,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 3.690 | 0,7% |
Outras praças da Ecovias do Cerrado
- P5 - PARANAIGUARA (BR-364/GO, km 32,6, Paranaiguara)
- P6 - CACHOEIRA ALTA (BR-364/GO, km 92,85, Cachoeira Alta)
- P7 - JATAÍ (BR-364/GO, km 156,18, Jataí)
- P1 - UBERLÂNDIA (BR-365/MG, km 646, Uberlândia)
- P2 - MONTE ALEGRE (BR-365/MG, km 704,12, Monte Alegre de Minas)
- P3 - ITUIUTABA (BR-365/MG, km 765,37, Ituiutaba)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.