Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Rodovias concedidas

Nova Rota do Oeste

A concessionária Nova Rota do Oeste administra trechos das rodovias BR-070, BR-163 e BR-364 em MT. A ANTT cadastra nela 9 praças de pedágio e 57 radares de velocidade. Nos 12 meses de 09/2025 a 08/2026, 4 das 9 praças, as que têm todos os meses informados, registraram 13.085.105 veículos. Onde a ANTT publica a velocidade medida e o limite permite a conta, o radar em que mais carros e motos passaram acima do limite é o do BR-163/MT, km 755,78, sentido crescente: 15,9% acima de 80 km/h.

9 praças de pedágio
13.085.105 veículos nas praças (09/2025 a 08/2026)
57 radares (31 controladores, 26 redutores)
47 radares com velocidade medida

Praças de pedágio da Nova Rota do Oeste

PraçaLocalMunicípioCobrançaVeículos (09/2025 a 08/2026)
P1 (Itiquira) BR-163/MT, km 33,6 Itiquira Cabine sem os 12 meses
P7 (Nova Mutum) BR-163/MT, km 586,9 Nova Mutum Cabine 2.976.746
P8 (Lucas do Rio Verde) BR-163/MT, km 664,45 Lucas do Rio Verde Cabine 2.656.418
P9 (Sorriso) BR-163/MT, km 766,7 Sorriso Cabine 3.939.767
P2 (Rondonópolis) BR-364/MT, km 214,4 Rondonópolis Cabine sem os 12 meses
P3 (Campo Verde) BR-364/MT, km 316,55 Campo Verde Cabine sem os 12 meses
P4 (Santo Antônio de Leverger) BR-364/MT, km 383,1 Santo Antônio de Leverger Cabine sem os 12 meses
P5 (Jangada) BR-364/MT, km 479,1 Jangada Cabine sem os 12 meses
P6 (Nobres) BR-364/MT, km 579,1 Nobres Cabine 3.512.174

Radares e limites de velocidade

Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Nova Rota do Oeste é 60 km/h (23 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.

BR-070/MT

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 522,035 Várzea Grande Crescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 522,1 Várzea Grande Decrescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 523,3 Várzea Grande Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –

BR-163/MT

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 4,05 Itiquira Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h –
km 16,5 Itiquira Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 6,6%
km 17,2 Itiquira Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 6,2%
km 107,92 Rondonópolis Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 4,5%
km 109,72 Rondonópolis Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h 8,9%
km 686,2 Lucas do Rio Verde Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 688,5 Lucas do Rio Verde Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 0,6%
km 688,96 Lucas do Rio Verde Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 1,1%
km 690,85 Lucas do Rio Verde Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 694,2 Sorriso Crescente/Decrescente Redutor 60 km/h 60 km/h –
km 714 Sorriso Crescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 714,38 Sorriso Decrescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 746,1 Sorriso Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 750 Sorriso Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 750,05 Sorriso Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 751,55 Sorriso Crescente/Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 2,6%
km 752,73 Sorriso Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 2,5%
km 753,1 Sorriso Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 1,4%
km 753,6 Sorriso Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 1,6%
km 753,625 Sorriso Decrescente Redutor 50 km/h 50 km/h 1,4%
km 755,78 Sorriso Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h 15,9%
km 766,7 Sorriso Crescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 786,7 Vera Crescente/Decrescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 823,6 Sinop Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 824 Sinop Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 831 Sinop Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 832,4 Sinop Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 834,3 Sinop Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 835,3 Sinop Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 836 Sinop Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 836,4 Sinop Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 837,2 Sinop Decrescente Controlador 40 km/h 40 km/h –
km 854 Sinop Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –

BR-364/MT

LocalMunicípioSentidoTipoLimite carroLimite caminhãoAcima do limite
km 203,23 Rondonópolis Decrescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 204,1 Rondonópolis Decrescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 206,34 Rondonópolis Decrescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 207,54 Rondonópolis Crescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 209,63 Rondonópolis Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 214,4 Rondonópolis Crescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 269 Jaciara Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 269,001 Jaciara Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 275,9 Jaciara Crescente/Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 277,2 Jaciara Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 277,6 Jaciara Decrescente Controlador 60 km/h 60 km/h –
km 284 Jaciara Decrescente Controlador 80 km/h 80 km/h –
km 316,5 Campo Verde Crescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 331 Campo Verde Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h –
km 331,06 Campo Verde Crescente Controlador 80 km/h 80 km/h –
km 346,5 Campo Verde Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 4,1%
km 347,488 Campo Verde Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 5,9%
km 348,65 Santo Antônio de Leverger Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 6,5%
km 349,47 Santo Antônio de Leverger Crescente Redutor 50 km/h 50 km/h 6,8%
km 383,1 Cuiabá Crescente Redutor 40 km/h 40 km/h –
km 579,1 Nobres Decrescente Redutor 40 km/h 40 km/h –

Velocidade medida nos radares

A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 31 dos 47 radares medidos ficam sem a conta.

RadarLimite carroVeículos medidosFaixa mais comumCarros e motos acima do limitePeríodo
BR-163/MT, km 755,78, sentido crescente 80 km/h 1.493 51 a 80 km/h (62,9%) 15,9% 09/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 109,72, sentido decrescente 80 km/h 1.428.323 51 a 80 km/h (82,4%) 8,9% 01/2025 a 12/2025
BR-364/MT, km 349,47, sentido crescente 50 km/h 1.820.334 21 a 50 km/h (88,9%) 6,8% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 16,5, sentido crescente 80 km/h 504.414 51 a 80 km/h (90,8%) 6,6% 04/2024 a 12/2025
BR-364/MT, km 348,65, sentido crescente 50 km/h 1.688.806 21 a 50 km/h (92,7%) 6,5% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 17,2, sentido decrescente 80 km/h 690.762 51 a 80 km/h (91%) 6,2% 01/2025 a 12/2025
BR-364/MT, km 347,488, sentido crescente 50 km/h 2.045.755 21 a 50 km/h (91,6%) 5,9% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 107,92, sentido crescente 80 km/h 219.032 51 a 80 km/h (94,9%) 4,5% 09/2025 a 12/2025
BR-364/MT, km 346,5, sentido crescente 50 km/h 2.068.880 21 a 50 km/h (93,3%) 4,1% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 751,55, sentido crescente/decrescente 50 km/h 5.662.555 21 a 50 km/h (97%) 2,6% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 752,73, sentido crescente 50 km/h 3.281.933 21 a 50 km/h (96,3%) 2,5% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 753,6, sentido crescente 50 km/h 2.151.279 21 a 50 km/h (97,8%) 1,6% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 753,1, sentido decrescente 50 km/h 2.197.398 21 a 50 km/h (98,4%) 1,4% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 753,625, sentido decrescente 50 km/h 2.466.305 21 a 50 km/h (97,7%) 1,4% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 688,96, sentido decrescente 50 km/h 1.436.696 21 a 50 km/h (98,7%) 1,1% 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 688,5, sentido crescente 50 km/h 1.444.850 21 a 50 km/h (98,2%) 0,6% 01/2025 a 12/2025
BR-070/MT, km 522,035, sentido crescente 40 km/h 2.521.725 21 a 50 km/h (87,6%) – 10/2024 a 09/2025
BR-070/MT, km 522,1, sentido decrescente 40 km/h 2.482.146 21 a 50 km/h (80,5%) – 01/2025 a 12/2025
BR-070/MT, km 523,3, sentido crescente/decrescente 60 km/h 4.485.460 21 a 50 km/h (75,2%) – 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 686,2, sentido crescente/decrescente 60 km/h 2.430.568 21 a 50 km/h (67,6%) – 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 690,85, sentido crescente/decrescente 60 km/h 2.420.959 21 a 50 km/h (82,5%) – 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 714, sentido crescente 40 km/h 1.191.646 21 a 50 km/h (96,6%) – 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 714,38, sentido decrescente 40 km/h 1.072.219 21 a 50 km/h (97,5%) – 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 746,1, sentido crescente 60 km/h 1.326.301 51 a 80 km/h (59,5%) – 12/2024 a 11/2025
BR-163/MT, km 750, sentido crescente 60 km/h 1.385.035 21 a 50 km/h (65,2%) – 08/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 750,05, sentido decrescente 60 km/h 1.187.940 21 a 50 km/h (65,4%) – 09/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 766,7, sentido crescente 40 km/h 324.476 21 a 50 km/h (94%) – 08/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 786,7, sentido crescente/decrescente 40 km/h 2.622.949 21 a 50 km/h (91,5%) – 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 823,6, sentido crescente 60 km/h 1.292.454 51 a 80 km/h (62%) – 11/2024 a 12/2025
BR-163/MT, km 824, sentido decrescente 60 km/h 1.990.224 21 a 50 km/h (53,5%) – 11/2024 a 12/2025
BR-163/MT, km 831, sentido crescente/decrescente 60 km/h 6.595.503 21 a 50 km/h (57,9%) – 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 832,4, sentido crescente 60 km/h 4.318.164 21 a 50 km/h (63%) – 08/2024 a 07/2025
BR-163/MT, km 834,3, sentido crescente 60 km/h 3.274.269 21 a 50 km/h (64,4%) – 11/2024 a 12/2025
BR-163/MT, km 835,3, sentido crescente/decrescente 60 km/h 2.736.992 51 a 80 km/h (52,7%) – 09/2022 a 08/2023
BR-163/MT, km 836, sentido crescente 60 km/h 1.856.486 51 a 80 km/h (60,5%) – 12/2024 a 12/2025
BR-163/MT, km 836,4, sentido crescente/decrescente 60 km/h 3.804.505 51 a 80 km/h (53,5%) – 01/2025 a 12/2025
BR-163/MT, km 837,2, sentido decrescente 40 km/h 2.452.667 51 a 80 km/h (54,2%) – 12/2024 a 12/2025
BR-163/MT, km 854, sentido crescente/decrescente 60 km/h 2.892.371 21 a 50 km/h (72,4%) – 01/2025 a 12/2025
BR-364/MT, km 203,23, sentido decrescente 40 km/h 3.530.091 21 a 50 km/h (98,4%) – 07/2024 a 12/2025
BR-364/MT, km 204,1, sentido decrescente 40 km/h 3.589.715 21 a 50 km/h (96,9%) – 08/2024 a 12/2025
BR-364/MT, km 206,34, sentido decrescente 40 km/h 3.998.742 21 a 50 km/h (98,9%) – 01/2025 a 12/2025
BR-364/MT, km 207,54, sentido crescente 60 km/h 3.414.530 51 a 80 km/h (54,4%) – 12/2024 a 12/2025
BR-364/MT, km 209,63, sentido decrescente 60 km/h 2.818.927 51 a 80 km/h (69,8%) – 01/2025 a 12/2025
BR-364/MT, km 269, sentido decrescente 60 km/h 2.763.747 21 a 50 km/h (64,5%) – 01/2025 a 12/2025
BR-364/MT, km 275,9, sentido crescente/decrescente 60 km/h 3.729.428 51 a 80 km/h (57,3%) – 10/2024 a 12/2025
BR-364/MT, km 277,2, sentido decrescente 60 km/h 1.670.785 51 a 80 km/h (54,9%) – 11/2024 a 10/2025
BR-364/MT, km 277,6, sentido decrescente 60 km/h 1.476.521 51 a 80 km/h (68,8%) – 12/2024 a 12/2025

Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.