2.113.740 veículos (09/2025 a 08/2026)
176.145 veículos por mês, em média
53,0% veículos comerciais
1,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 990.332 | 1.145.248 | 30.556 | 2.166.136 |
| 2025 | 978.144 | 1.127.598 | 33.894 | 2.139.636 |
| 2026 (8 meses) | 640.854 | 736.079 | 22.522 | 1.399.455 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 182.697 |
| 02/2026 | 150.447 |
| 03/2026 | 162.776 |
| 04/2026 | 163.618 |
| 05/2026 | 173.142 |
| 06/2026 | 168.580 |
| 07/2026 | 218.776 |
| 08/2026 | 179.419 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 866.366 | 61,9% |
| Manual (cabine) | 496.352 | 35,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 36.737 | 2,6% |
Outras praças da Ecovias do Araguaia
- P8 - Santa Rita do Novo Destino (BR-080/GO, km 155,5, Santa Rita do Novo Destino)
- P3 - Porangatu (BR-153/GO, km 12,5, Porangatu)
- P5 - Campinorte (BR-153/GO, km 182,04, Campinorte)
- P6 - Hidrolina (BR-153/GO, km 233,4, Hidrolina)
- P7 - Jaraguá (BR-153/GO, km 367,5, Jaraguá)
- P1 - Aliança do Tocantins (BR-153/TO, km 640, Aliança do Tocantins)
- P2 - Alvorada (BR-153/TO, km 744,91, Alvorada)
- P9 - Corumbá de Goiás (BR-414/GO, km 404,08, Corumbá de Goiás)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.