1.390.033 veículos (09/2025 a 08/2026)
115.836 veículos por mês, em média
20,6% veículos comerciais
3,2% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.017.353 | 266.438 | 40.653 | 1.324.444 |
| 2025 | 1.039.549 | 285.068 | 40.554 | 1.365.171 |
| 2026 (8 meses) | 703.880 | 191.184 | 30.086 | 925.150 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 107.158 |
| 02/2026 | 98.120 |
| 03/2026 | 104.873 |
| 04/2026 | 118.113 |
| 05/2026 | 118.031 |
| 06/2026 | 113.551 |
| 07/2026 | 138.077 |
| 08/2026 | 127.227 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 377.777 | 40,8% |
| Manual (cabine) | 536.892 | 58,0% |
| Leitura de placa (OCR) | 10.481 | 1,1% |
Outras praças da Ecovias do Araguaia
- P8 - Santa Rita do Novo Destino (BR-080/GO, km 155,5, Santa Rita do Novo Destino)
- P3 - Porangatu (BR-153/GO, km 12,5, Porangatu)
- P4 - Estrela do (BR-153/GO, km 116,12, Estrela do Norte)
- P5 - Campinorte (BR-153/GO, km 182,04, Campinorte)
- P6 - Hidrolina (BR-153/GO, km 233,4, Hidrolina)
- P7 - Jaraguá (BR-153/GO, km 367,5, Jaraguá)
- P1 - Aliança do Tocantins (BR-153/TO, km 640, Aliança do Tocantins)
- P2 - Alvorada (BR-153/TO, km 744,91, Alvorada)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.