20.156.387 veículos (09/2025 a 08/2026)
1.679.699 veículos por mês, em média
22,8% veículos comerciais
3,7% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.675.962 | 4.349.585 | 735.220 | 18.760.767 |
| 2025 | 13.701.355 | 4.303.815 | 744.982 | 18.750.152 |
| 2026 (8 meses) | 11.170.385 | 3.401.758 | 549.280 | 15.121.423 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 2.269.425 |
| 02/2026 | 1.841.071 |
| 03/2026 | 1.533.951 |
| 04/2026 | 1.879.381 |
| 05/2026 | 1.853.665 |
| 06/2026 | 1.764.614 |
| 07/2026 | 1.912.641 |
| 08/2026 | 2.066.675 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 8.109.474 | 53,6% |
| Manual (cabine) | 5.918.112 | 39,1% |
| Leitura de placa (OCR) | 1.093.837 | 7,2% |
Outras praças da Autopista Litoral Sul
- P2 (Garuva) (BR-101/SC, km 1,35, Garuva)
- P3 (Araquari) (BR-101/SC, km 79,3, Araquari)
- P5 (Palhoça) (BR-101/SC, km 242,8, Palhoça)
- P1 (São José dos Pinhais) (BR-376/PR, km 635,3, São José dos Pinhais)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.