Praças de pedágio da Way 262
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| Praça 01 - Florestal | BR-262/MG, km 384,78 | Florestal | Cabine | 4.725.239 |
| Praça 02 - Nova Serrana - Free Flow | BR-262/MG, km 452,95 | Nova Serrana | Free flow | sem os 12 meses |
| Praça 03 - Luz | BR-262/MG, km 505,4 | Luz | Cabine | 2.581.540 |
| Praça 04 - Campos Altos | BR-262/MG, km 591,8 | Campos Altos | Cabine | 2.119.714 |
| Praça 05 - Ibiá - Free Flow | BR-262/MG, km 665,1 | Ibiá | Free flow | sem os 12 meses |
| Praça 06 - Perdizes | BR-262/MG, km 721,63 | Perdizes | Cabine | 1.695.983 |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Way 262 é 60 km/h (15 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-262/MG
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 355,94 | Betim | Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 355,94 | Betim | Decrescente | Redutor | 80 km/h | 80 km/h | – |
| km 359,84 | Juatuba | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 372,88 | Juatuba | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 374,52 | Juatuba | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 375,77 | Juatuba | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 443,73 | Nova Serrana | Crescente/Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 469,58 | Bom Despacho | Crescente/Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 470,4 | Bom Despacho | Crescente/Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 474,75 | Bom Despacho | Crescente/Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 515,86 | Luz | Crescente/Decrescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 550,165 | Luz | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 557,43 | Córrego Danta | Crescente/Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 582,47 | Campos Altos | Crescente/Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 585,56 | Campos Altos | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 669,47 | Araxá | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.