Praças de pedágio da Transbrasiliana
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| P 01 (Onda Verde) | BR-153/SP, km 35,8 | Onda Verde | Cabine | 3.874.693 |
| P 02 (José Bonifácio) | BR-153/SP, km 98,9 | José Bonifácio | Cabine | 4.366.328 |
| P 03 (Lins) | BR-153/SP, km 183,8 | Lins | Cabine | 1.784.095 |
| P 04 (Vera Cruz) | BR-153/SP, km 268,1 | Vera Cruz | Cabine | 1.588.096 |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Transbrasiliana é 80 km/h (2 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-153/SP
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 30 | Nova Granada | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 60 | São José do Rio Preto | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,2% |
| km 62 | São José do Rio Preto | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,4% |
Velocidade medida nos radares
A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 1 dos 3 radares medidos ficam sem a conta.
| Radar | Limite carro | Veículos medidos | Faixa mais comum | Carros e motos acima do limite | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-153/SP, km 62, sentido decrescente | 80 km/h | 10.410.762 | 51 a 80 km/h (90,4%) | 0,4% | 07/2025 a 06/2026 |
| BR-153/SP, km 60, sentido crescente | 80 km/h | 6.961.609 | 51 a 80 km/h (90,4%) | 0,2% | 07/2025 a 06/2026 |
| BR-153/SP, km 30, sentido decrescente | 60 km/h | 1.346.332 | 21 a 50 km/h (65,4%) | – | 07/2025 a 06/2026 |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.