1.901.741 veículos (09/2025 a 08/2026)
158.478 veículos por mês, em média
50,7% veículos comerciais
1,0% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 960.177 | 1.005.601 | 19.562 | 1.985.340 |
| 2025 | 941.903 | 983.487 | 17.079 | 1.942.469 |
| 2026 (8 meses) | 612.614 | 630.938 | 13.003 | 1.256.555 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 159.762 |
| 02/2026 | 137.869 |
| 03/2026 | 148.930 |
| 04/2026 | 152.454 |
| 05/2026 | 156.639 |
| 06/2026 | 152.437 |
| 07/2026 | 192.845 |
| 08/2026 | 155.619 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 732.598 | 58,3% |
| Manual (cabine) | 458.357 | 36,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 65.600 | 5,2% |
Outras praças da Ecovias do Araguaia
- P8 - Santa Rita do Novo Destino (BR-080/GO, km 155,5, Santa Rita do Novo Destino)
- P3 - Porangatu (BR-153/GO, km 12,5, Porangatu)
- P4 - Estrela do (BR-153/GO, km 116,12, Estrela do Norte)
- P5 - Campinorte (BR-153/GO, km 182,04, Campinorte)
- P7 - Jaraguá (BR-153/GO, km 367,5, Jaraguá)
- P1 - Aliança do Tocantins (BR-153/TO, km 640, Aliança do Tocantins)
- P2 - Alvorada (BR-153/TO, km 744,91, Alvorada)
- P9 - Corumbá de Goiás (BR-414/GO, km 404,08, Corumbá de Goiás)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.