12.514.620 veículos (2024)
1.042.885 veículos por mês, em média
16,8% veículos comerciais
2,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.060.683 | 2.102.641 | 351.296 | 12.514.620 |
| 2025 (11 meses) | 8.855.264 | 1.792.744 | 308.857 | 10.956.865 |
| 2026 (8 meses) | 5.806.616 | 1.238.835 | 60.014 | 7.105.465 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 852.270 |
| 02/2026 | 87.440 |
| 03/2026 | 1.078.930 |
| 04/2026 | 1.006.125 |
| 05/2026 | 827.384 |
| 06/2026 | 1.604.256 |
| 07/2026 | 946.570 |
| 08/2026 | 702.490 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 5.310.008 | 74,7% |
| Manual (cabine) | 1.683.277 | 23,7% |
| Leitura de placa (OCR) | 112.180 | 1,6% |
Outras praças da Motiva Minas Sp
- 8 (Itatiaiuçu) (BR-381/MG, km 545,9, Itatiaiuçu)
- 7 (Carmópolis de Minas) (BR-381/MG, km 597,7, Carmópolis de Minas)
- 6 (Santo Antônio do Amparo) (BR-381/MG, km 658,3, Santo Antônio do Amparo)
- 5 (Carmo da Cachoeira) (BR-381/MG, km 735,5, Carmo da Cachoeira)
- 4 (São Gonçalo) (BR-381/MG, km 805,2, São Gonçalo do Sapucaí)
- 3 (Cambuí) (BR-381/MG, km 900,9, Cambuí)
- 2 (Vargem) (BR-381/SP, km 7,3, Vargem)
- 1 Norte (Mairiporã) (BR-381/SP, km 65,7, Mairiporã)
- 1 Norte - Defasada (Mairiporã) (BR-381/SP, km 67,8, Mairiporã)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo.