Praças de pedágio da Autopista Fluminense
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| Conselheiro Josino | BR-101/RJ, km 40,5 | Campos dos Goytacazes | Cabine | 2.625.959 |
| Serrinha | BR-101/RJ, km 123,07 | Campos dos Goytacazes | Cabine | 5.062.986 |
| Casimiro de Abreu | BR-101/RJ, km 192,82 | Casimiro de Abreu | Cabine | 7.505.826 |
| Rio Bonito | BR-101/RJ, km 252,85 | Rio Bonito | Cabine | 7.137.735 |
| São Gonçalo | BR-101/RJ, km 299,69 | São Gonçalo | Cabine | 8.858.011 |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Autopista Fluminense é 60 km/h (7 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-101/RJ
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 55,389 | Campos dos Goytacazes | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 55,52 | Campos dos Goytacazes | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 58,805 | Campos dos Goytacazes | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 184,6 | Casimiro de Abreu | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,9% |
| km 282,56 | Itaboraí | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 283,31 | Itaboraí | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 292,763 | Itaboraí | Crescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 293,086 | Itaboraí | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 298,3 | Itaboraí | Crescente | Controlador | 100 km/h | 80 km/h | 4,3% |
| km 298,65 | Itaboraí | Decrescente | Controlador | 100 km/h | 80 km/h | 0,9% |
| km 313 | São Gonçalo | Decrescente | Controlador | 100 km/h | 80 km/h | 1,6% |
| km 314,4 | São Gonçalo | Crescente | Controlador | 100 km/h | 80 km/h | 0,7% |
| km 316,4 | São Gonçalo | Crescente | Controlador | 100 km/h | 80 km/h | 0,4% |
Velocidade medida nos radares
A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 5 dos 11 radares medidos ficam sem a conta.
| Radar | Limite carro | Veículos medidos | Faixa mais comum | Carros e motos acima do limite | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-101/RJ, km 298,3, sentido crescente | 100 km/h | 5.662.829 | 51 a 80 km/h (49,1%) | 4,3% | 08/2025 a 08/2026 |
| BR-101/RJ, km 313, sentido decrescente | 100 km/h | 10.111.263 | 51 a 80 km/h (47,5%) | 1,6% | 09/2025 a 08/2026 |
| BR-101/RJ, km 184,6, sentido crescente | 80 km/h | 2.331.118 | 51 a 80 km/h (95,1%) | 0,9% | 06/2025 a 08/2026 |
| BR-101/RJ, km 298,65, sentido decrescente | 100 km/h | 5.960.115 | 51 a 80 km/h (56,4%) | 0,9% | 07/2025 a 07/2026 |
| BR-101/RJ, km 314,4, sentido crescente | 100 km/h | 7.003.884 | 51 a 80 km/h (59,3%) | 0,7% | 08/2025 a 08/2026 |
| BR-101/RJ, km 316,4, sentido crescente | 100 km/h | 10.763.513 | 51 a 80 km/h (64,4%) | 0,4% | 06/2025 a 05/2026 |
| BR-101/RJ, km 55,389, sentido crescente | 60 km/h | 2.709.686 | 21 a 50 km/h (76,4%) | – | 07/2025 a 08/2026 |
| BR-101/RJ, km 55,52, sentido decrescente | 60 km/h | 2.880.177 | 21 a 50 km/h (61,5%) | – | 07/2025 a 08/2026 |
| BR-101/RJ, km 58,805, sentido decrescente | 60 km/h | 4.169.740 | 21 a 50 km/h (97,2%) | – | 09/2025 a 08/2026 |
| BR-101/RJ, km 282,56, sentido crescente | 60 km/h | 6.540.041 | 21 a 50 km/h (70,3%) | – | 12/2024 a 01/2026 |
| BR-101/RJ, km 283,31, sentido decrescente | 60 km/h | 5.881.512 | 21 a 50 km/h (55,7%) | – | 07/2025 a 08/2026 |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.