7.137.735 veículos (09/2025 a 08/2026)
594.811 veículos por mês, em média
25,0% veículos comerciais
3,4% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.881.355 | 1.681.121 | 126.026 | 6.688.502 |
| 2025 | 4.816.420 | 1.688.007 | 196.445 | 6.700.872 |
| 2026 (8 meses) | 3.499.301 | 1.207.953 | 178.524 | 4.885.778 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 779.769 |
| 02/2026 | 608.292 |
| 03/2026 | 579.976 |
| 04/2026 | 594.898 |
| 05/2026 | 603.938 |
| 06/2026 | 572.822 |
| 07/2026 | 637.912 |
| 08/2026 | 508.171 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.774.564 | 56,8% |
| Manual (cabine) | 1.782.630 | 36,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 328.584 | 6,7% |
Outras praças da Autopista Fluminense
- Conselheiro Josino (BR-101/RJ, km 40,5, Campos dos Goytacazes)
- Serrinha (BR-101/RJ, km 123,07, Campos dos Goytacazes)
- Casimiro de Abreu (BR-101/RJ, km 192,82, Casimiro de Abreu)
- São Gonçalo (BR-101/RJ, km 299,69, São Gonçalo)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.