6.515.591 veículos (09/2025 a 08/2026)
542.966 veículos por mês, em média
35,3% veículos comerciais
1,7% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.984.459 | 2.246.594 | 104.200 | 6.335.253 |
| 2025 | 4.006.322 | 2.246.269 | 105.817 | 6.358.408 |
| 2026 (8 meses) | 2.729.770 | 1.537.448 | 79.110 | 4.346.328 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 561.700 |
| 02/2026 | 492.908 |
| 03/2026 | 543.250 |
| 04/2026 | 534.889 |
| 05/2026 | 535.035 |
| 06/2026 | 513.334 |
| 07/2026 | 604.203 |
| 08/2026 | 561.009 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 3.108.666 | 71,5% |
| Manual (cabine) | 1.190.428 | 27,4% |
| Leitura de placa (OCR) | 47.234 | 1,1% |
Outras praças da Ecovias Minas Goiás
- IPAMERI (BR-050/GO, km 144, Ipameri)
- CAMPO ALEGRE (BR-050/GO, km 226, Campo Alegre de Goiás)
- ARAGUARI I (BR-050/MG, km 13,94, Araguari)
- ARAGUARI II (BR-050/MG, km 51,5, Araguari)
- UBERABA (BR-050/MG, km 104,98, Uberaba)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.