6.636.799 veículos (09/2025 a 08/2026)
553.067 veículos por mês, em média
21,5% veículos comerciais
2,1% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.679.273 | 1.207.819 | 124.430 | 6.011.522 |
| 2025 | 5.001.916 | 1.417.784 | 88.322 | 6.508.022 |
| 2026 (8 meses) | 3.312.049 | 928.675 | 96.023 | 4.336.747 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 573.002 |
| 02/2026 | 504.010 |
| 03/2026 | 540.700 |
| 04/2026 | 550.124 |
| 05/2026 | 582.718 |
| 06/2026 | 555.023 |
| 07/2026 | 635.361 |
| 08/2026 | 395.809 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.725.415 | 39,8% |
| Manual (cabine) | 2.367.742 | 54,6% |
| Leitura de placa (OCR) | 243.590 | 5,6% |
Outras praças da CONCEBRA
- P2 GOIANÁPOLIS (BR-060/GO, km 107,9, Goianápolis)
- P3 PROF JAMIL (BR-153/GO, km 553,1, Piracanjuba)
- P4 ITUMBIARA (BR-153/GO, km 685,8, Itumbiara)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.