3.055.901 veículos (09/2025 a 08/2026)
254.658 veículos por mês, em média
40,4% veículos comerciais
1,7% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.616.812 | 1.106.747 | 45.193 | 2.768.752 |
| 2025 | 1.668.430 | 1.213.944 | 50.500 | 2.932.874 |
| 2026 (8 meses) | 1.198.988 | 832.244 | 37.464 | 2.068.696 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 249.929 |
| 02/2026 | 218.291 |
| 03/2026 | 241.294 |
| 04/2026 | 250.668 |
| 05/2026 | 255.853 |
| 06/2026 | 246.534 |
| 07/2026 | 297.771 |
| 08/2026 | 308.356 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.393.345 | 67,4% |
| Manual (cabine) | 650.841 | 31,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 24.510 | 1,2% |
Outras praças da Ecovias Minas Goiás
- IPAMERI (BR-050/GO, km 144, Ipameri)
- CAMPO ALEGRE (BR-050/GO, km 226, Campo Alegre de Goiás)
- ARAGUARI II (BR-050/MG, km 51,5, Araguari)
- UBERABA (BR-050/MG, km 104,98, Uberaba)
- DELTA (BR-050/MG, km 198,2, Delta)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.