14.096.755 veículos (2024)
1.174.730 veículos por mês, em média
35,3% veículos comerciais
1,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.867.764 | 4.978.522 | 250.469 | 14.096.755 |
| 2025 (11 meses) | 7.864.521 | 4.500.058 | 229.972 | 12.594.551 |
| 2026 (8 meses) | 5.513.621 | 3.004.986 | 44.354 | 8.562.961 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 957.095 |
| 02/2026 | 98.942 |
| 03/2026 | 1.145.316 |
| 04/2026 | 980.863 |
| 05/2026 | 1.032.018 |
| 06/2026 | 2.242.724 |
| 07/2026 | 1.236.243 |
| 08/2026 | 869.760 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 6.643.475 | 77,6% |
| Manual (cabine) | 1.817.652 | 21,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 101.834 | 1,2% |
Outras praças da Motiva Minas Sp
- 8 (Itatiaiuçu) (BR-381/MG, km 545,9, Itatiaiuçu)
- 7 (Carmópolis de Minas) (BR-381/MG, km 597,7, Carmópolis de Minas)
- 6 (Santo Antônio do Amparo) (BR-381/MG, km 658,3, Santo Antônio do Amparo)
- 5 (Carmo da Cachoeira) (BR-381/MG, km 735,5, Carmo da Cachoeira)
- 4 (São Gonçalo) (BR-381/MG, km 805,2, São Gonçalo do Sapucaí)
- 3 (Cambuí) (BR-381/MG, km 900,9, Cambuí)
- 1 Norte (Mairiporã) (BR-381/SP, km 65,7, Mairiporã)
- 1 Sul (Mairiporã) (BR-381/SP, km 66,6, Mairiporã)
- 1 Norte - Defasada (Mairiporã) (BR-381/SP, km 67,8, Mairiporã)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.