4.366.328 veículos (09/2025 a 08/2026)
363.861 veículos por mês, em média
30,8% veículos comerciais
1,7% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.410.675 | 639.153 | 28.319 | 2.078.147 |
| 2025 | 2.769.113 | 1.341.492 | 66.349 | 4.176.954 |
| 2026 (8 meses) | 1.954.110 | 883.524 | 48.283 | 2.885.917 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 365.027 |
| 02/2026 | 320.681 |
| 03/2026 | 353.913 |
| 04/2026 | 357.206 |
| 05/2026 | 361.939 |
| 06/2026 | 345.474 |
| 07/2026 | 393.383 |
| 08/2026 | 388.294 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.646.501 | 57,1% |
| Manual (cabine) | 1.002.599 | 34,7% |
| Leitura de placa (OCR) | 236.817 | 8,2% |
Outras praças da Transbrasiliana
- P 01 (Onda Verde) (BR-153/SP, km 35,8, Onda Verde)
- P 03 (Lins) (BR-153/SP, km 183,8, Lins)
- P 04 (Vera Cruz) (BR-153/SP, km 268,1, Vera Cruz)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.