Praças de pedágio da CONCEBRA
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| P1 ALEXÂNIA | BR-060/GO, km 43,1 | Alexânia | Cabine | 6.636.799 |
| P2 GOIANÁPOLIS | BR-060/GO, km 107,9 | Goianápolis | Cabine | 13.256.368 |
| P3 PROF JAMIL | BR-153/GO, km 553,1 | Piracanjuba | Cabine | sem os 12 meses |
| P4 ITUMBIARA | BR-153/GO, km 685,8 | Itumbiara | Cabine | sem os 12 meses |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da CONCEBRA é 80 km/h (6 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-060/DF
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 3,3 | Brasília | Decrescente | Controlador | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 8,54 | Brasília | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 3,9% |
BR-060/GO
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 91,25 | Anápolis | Crescente | Redutor | 40 km/h | 40 km/h | – |
| km 101,2 | Anápolis | Crescente | Redutor | 60 km/h | 60 km/h | – |
| km 101,2 | Anápolis | Crescente | Redutor | 40 km/h | 40 km/h | – |
BR-153/GO
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 498 | Goiânia | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,7% |
| km 499,9 | Goiânia | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,4% |
| km 501,98 | Goiânia | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,3% |
| km 504 | Aparecida de Goiânia | Crescente | Controlador | 80 km/h | 80 km/h | 0,8% |
| km 507,81 | Aparecida de Goiânia | Decrescente | Redutor | 80 km/h | 80 km/h | 0% |
Velocidade medida nos radares
A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite. Por isso 3 dos 9 radares medidos ficam sem a conta.
| Radar | Limite carro | Veículos medidos | Faixa mais comum | Carros e motos acima do limite | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-060/DF, km 8,54, sentido crescente | 80 km/h | 982.439 | 51 a 80 km/h (95,4%) | 3,9% | 01/2026 a 06/2026 |
| BR-153/GO, km 504, sentido crescente | 80 km/h | 687.148 | 51 a 80 km/h (93,9%) | 0,8% | 01/2026 a 06/2026 |
| BR-153/GO, km 498, sentido decrescente | 80 km/h | 3.320.103 | 51 a 80 km/h (96,4%) | 0,7% | 01/2026 a 06/2026 |
| BR-153/GO, km 499,9, sentido crescente | 80 km/h | 2.348.930 | 51 a 80 km/h (69,6%) | 0,4% | 01/2026 a 06/2026 |
| BR-153/GO, km 501,98, sentido decrescente | 80 km/h | 3.449.707 | 51 a 80 km/h (88%) | 0,3% | 01/2026 a 06/2026 |
| BR-153/GO, km 507,81, sentido decrescente | 80 km/h | 3.162.837 | 51 a 80 km/h (51,9%) | 0% | 01/2026 a 06/2026 |
| BR-060/DF, km 3,3, sentido decrescente | 60 km/h | 2.630.091 | 51 a 80 km/h (74,3%) | – | 01/2026 a 06/2026 |
| BR-060/GO, km 91,25, sentido crescente | 40 km/h | 1.804.476 | 21 a 50 km/h (99,5%) | – | 01/2026 a 06/2026 |
| BR-060/GO, km 101,2, sentido crescente | 60 km/h | 3.269.452 | 21 a 50 km/h (98,9%) | – | 01/2026 a 06/2026 |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.