4.568.823 veículos (09/2025 a 08/2026)
380.735 veículos por mês, em média
31,6% veículos comerciais
2,5% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.704.892 | 1.324.413 | 160.733 | 4.190.038 |
| 2025 | 2.957.756 | 1.383.916 | 115.703 | 4.457.375 |
| 2026 (8 meses) | 1.991.140 | 957.055 | 115.583 | 3.063.778 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 406.714 |
| 02/2026 | 361.789 |
| 03/2026 | 379.312 |
| 04/2026 | 380.949 |
| 05/2026 | 376.709 |
| 06/2026 | 362.361 |
| 07/2026 | 402.288 |
| 08/2026 | 393.656 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.800.346 | 58,8% |
| Manual (cabine) | 1.245.760 | 40,7% |
| Leitura de placa (OCR) | 17.672 | 0,6% |
Outras praças da Ecovias Capixaba
- P1 - Pedro Canário (BR-101/ES, km 1, Pedro Canário)
- P2 - São Mateus (BR-101/ES, km 85,8, São Mateus)
- P4 - Serra (BR-101/ES, km 242, Serra)
- P5 - Guarapari (BR-101/ES, km 320,8, Guarapari)
- P6 - Itapemirim (BR-101/ES, km 398,9, Itapemirim)
- P7 - Mimoso do (BR-101/ES, km 452, Mimoso do Sul)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.