16.868.161 veículos (09/2025 a 08/2026)
1.405.680 veículos por mês, em média
29,8% veículos comerciais
2,2% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.814.624 | 4.652.057 | 340.914 | 15.807.595 |
| 2025 | 10.548.440 | 4.678.370 | 345.167 | 15.571.977 |
| 2026 (8 meses) | 8.707.332 | 3.716.370 | 279.894 | 12.703.596 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 2.097.839 |
| 02/2026 | 1.510.427 |
| 03/2026 | 1.254.079 |
| 04/2026 | 1.584.536 |
| 05/2026 | 1.491.272 |
| 06/2026 | 1.418.623 |
| 07/2026 | 1.625.749 |
| 08/2026 | 1.721.071 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 7.232.712 | 56,9% |
| Manual (cabine) | 4.663.767 | 36,7% |
| Leitura de placa (OCR) | 807.117 | 6,4% |
Outras praças da Autopista Litoral Sul
- P2 (Garuva) (BR-101/SC, km 1,35, Garuva)
- P4 (Porto Belo) (BR-101/SC, km 157,4, Porto Belo)
- P5 (Palhoça) (BR-101/SC, km 242,8, Palhoça)
- P1 (São José dos Pinhais) (BR-376/PR, km 635,3, São José dos Pinhais)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.