1.251.745 veículos (09/2025 a 08/2026)
104.312 veículos por mês, em média
77,8% veículos comerciais
0,9% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 247.251 | 834.847 | 11.141 | 1.093.239 |
| 2025 | 250.179 | 913.190 | 10.862 | 1.174.231 |
| 2026 (8 meses) | 180.060 | 699.743 | 7.648 | 887.451 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 82.552 |
| 02/2026 | 102.774 |
| 03/2026 | 115.478 |
| 04/2026 | 108.377 |
| 05/2026 | 115.984 |
| 06/2026 | 118.498 |
| 07/2026 | 124.438 |
| 08/2026 | 119.350 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 447.117 | 50,4% |
| Manual (cabine) | 209.557 | 23,6% |
| Leitura de placa (OCR) | 230.777 | 26,0% |
Outras praças da Via Brasil
- P1 - Claúdia (BR-163/MT, km 897, Cláudia)
- P3 - Trairão (BR-163/PA, km 636,015, Trairão)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.