4.695.258 veículos (09/2025 a 08/2026)
391.272 veículos por mês, em média
29,5% veículos comerciais
4,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (5 meses) | 1.198.354 | 561.012 | 69.003 | 1.828.369 |
| 2025 | 3.070.929 | 1.370.508 | 215.305 | 4.656.742 |
| 2026 (8 meses) | 2.046.345 | 911.338 | 153.754 | 3.111.437 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 414.293 |
| 02/2026 | 339.877 |
| 03/2026 | 371.832 |
| 04/2026 | 406.220 |
| 05/2026 | 389.605 |
| 06/2026 | 375.335 |
| 07/2026 | 419.333 |
| 08/2026 | 394.942 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.911.740 | 61,4% |
| Manual (cabine) | 1.199.697 | 38,6% |
Outras praças da EPR Via Mineira
- P1 - Itabirito (BR-040/MG, km 577,2, Itabirito)
- P3 - Barbacena (BR-040/MG, km 714,1, Barbacena)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.