Praças de pedágio da Motiva Minas Sp
| Praça | Local | Município | Cobrança | Veículos (09/2025 a 08/2026) |
|---|---|---|---|---|
| 8 (Itatiaiuçu) | BR-381/MG, km 545,9 | Itatiaiuçu | Cabine | sem os 12 meses |
| 7 (Carmópolis de Minas) | BR-381/MG, km 597,7 | Carmópolis de Minas | Cabine | sem os 12 meses |
| 6 (Santo Antônio do Amparo) | BR-381/MG, km 658,3 | Santo Antônio do Amparo | Cabine | sem os 12 meses |
| 5 (Carmo da Cachoeira) | BR-381/MG, km 735,5 | Carmo da Cachoeira | Cabine | sem os 12 meses |
| 4 (São Gonçalo) | BR-381/MG, km 805,2 | São Gonçalo do Sapucaí | Cabine | sem os 12 meses |
| 3 (Cambuí) | BR-381/MG, km 900,9 | Cambuí | Cabine | sem os 12 meses |
| 2 (Vargem) | BR-381/SP, km 7,3 | Vargem | Cabine | sem os 12 meses |
| 1 Norte (Mairiporã) | BR-381/SP, km 65,7 | Mairiporã | Cabine | sem os 12 meses |
| 1 Sul (Mairiporã) | BR-381/SP, km 66,6 | Mairiporã | Cabine | sem os 12 meses |
| 1 Norte - Defasada (Mairiporã) | BR-381/SP, km 67,8 | Mairiporã | Cabine | sem os 12 meses |
Radares e limites de velocidade
Controlador é o radar fixo de trecho; redutor é o equipamento com display que obriga a reduzir num ponto, a lombada eletrônica. O limite para carro mais comum nos radares da Motiva Minas Sp é 80 km/h (24 radares). A última coluna mostra, quando a ANTT publica a contagem do radar, a parcela de carros e motos que passaram acima do limite nos 12 meses mais recentes do arquivo.
BR-381/MG
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 483,85 | Betim | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,4% |
| km 493,29 | Betim | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,9% |
| km 525,35 | Brumadinho | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 0,7% |
| km 528,35 | Brumadinho | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 3,2% |
| km 533,7 | Itatiaiuçu | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | – |
| km 568,89 | Itaguara | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,7% |
| km 618,36 | Oliveira | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,6% |
| km 643,224 | Santo Antônio do Amparo | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,3% |
| km 653,74 | Santo Antônio do Amparo | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,6% |
| km 712,76 | Carmo da Cachoeira | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,8% |
| km 849,3 | Pouso Alegre | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | – |
| km 886,25 | Estiva | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 3,5% |
| km 907,72 | Cambuí | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 0,7% |
| km 920,8 | Camanducaia | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,2% |
| km 923,38 | Camanducaia | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,8% |
| km 929,75 | Itapeva | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | – |
| km 934,65 | Extrema | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | – |
| km 941 | Extrema | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | – |
BR-381/SP
| Local | Município | Sentido | Tipo | Limite carro | Limite caminhão | Acima do limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km 59,795 | Mairiporã | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,2% |
| km 70,2 | Mairiporã | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 7,8% |
| km 73,06 | São Paulo | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 1,4% |
| km 75,65 | São Paulo | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 0,5% |
| km 76,4 | São Paulo | Decrescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 0,4% |
| km 78,2 | São Paulo | Crescente | Controlador | 80 km/h | 60 km/h | 2,6% |
Velocidade medida nos radares
A concessionária informa à ANTT quantos veículos passaram por radar em cada faixa de velocidade. A parcela acima do limite só é calculada quando o limite coincide com o fim de uma faixa (50, 80, 100 ou 120 km/h): num radar de 60 km/h, a faixa de 51 a 80 km/h mistura quem respeitou e quem não respeitou o limite.
| Radar | Limite carro | Veículos medidos | Faixa mais comum | Carros e motos acima do limite | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-381/SP, km 70,2, sentido decrescente | 80 km/h | 7.462.603 | 51 a 80 km/h (89,4%) | 7,8% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 886,25, sentido decrescente | 80 km/h | 2.520.631 | 51 a 80 km/h (91,9%) | 3,5% | 04/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 528,35, sentido decrescente | 80 km/h | 2.402.297 | 51 a 80 km/h (70,4%) | 3,2% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/SP, km 78,2, sentido crescente | 80 km/h | 6.237.641 | 51 a 80 km/h (92,8%) | 2,6% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 493,29, sentido crescente | 80 km/h | 8.243.584 | 51 a 80 km/h (92,8%) | 1,9% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 712,76, sentido decrescente | 80 km/h | 1.929.747 | 51 a 80 km/h (88,8%) | 1,8% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 923,38, sentido crescente | 80 km/h | 2.859.697 | 51 a 80 km/h (90,7%) | 1,8% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 568,89, sentido decrescente | 80 km/h | 2.125.038 | 51 a 80 km/h (90,5%) | 1,7% | 01/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 618,36, sentido decrescente | 80 km/h | 2.122.173 | 51 a 80 km/h (86,2%) | 1,6% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 653,74, sentido crescente | 80 km/h | 2.073.227 | 51 a 80 km/h (93,5%) | 1,6% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 483,85, sentido crescente | 80 km/h | 6.198.184 | 51 a 80 km/h (88,2%) | 1,4% | 12/2024 a 03/2026 |
| BR-381/SP, km 73,06, sentido decrescente | 80 km/h | 6.344.441 | 51 a 80 km/h (93,7%) | 1,4% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 643,224, sentido crescente | 80 km/h | 1.828.587 | 51 a 80 km/h (92,6%) | 1,3% | 02/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 920,8, sentido crescente | 80 km/h | 2.932.133 | 51 a 80 km/h (87,3%) | 1,2% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/SP, km 59,795, sentido crescente | 80 km/h | 5.018.310 | 51 a 80 km/h (85,4%) | 1,2% | 02/2025 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 525,35, sentido crescente | 80 km/h | 1.554.129 | 51 a 80 km/h (68,2%) | 0,7% | 11/2024 a 03/2026 |
| BR-381/MG, km 907,72, sentido decrescente | 80 km/h | 2.731.911 | 51 a 80 km/h (84,4%) | 0,7% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/SP, km 75,65, sentido crescente | 80 km/h | 4.910.405 | 51 a 80 km/h (86,8%) | 0,5% | 03/2025 a 03/2026 |
| BR-381/SP, km 76,4, sentido decrescente | 80 km/h | 5.394.104 | 51 a 80 km/h (81,9%) | 0,4% | 08/2024 a 03/2026 |
Para quem planeja a fiscalização: radar e lombada eletrônica, diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.