5.477.828 veículos (09/2025 a 08/2026)
456.486 veículos por mês, em média
37,6% veículos comerciais
1,5% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.873.846 | 1.939.155 | 181.623 | 4.994.624 |
| 2025 | 3.231.419 | 2.000.603 | 133.511 | 5.365.533 |
| 2026 (8 meses) | 2.222.815 | 1.361.737 | 79.997 | 3.664.549 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 561.125 |
| 02/2026 | 446.857 |
| 03/2026 | 449.711 |
| 04/2026 | 447.267 |
| 05/2026 | 441.424 |
| 06/2026 | 415.831 |
| 07/2026 | 465.441 |
| 08/2026 | 436.893 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.111.183 | 57,6% |
| Manual (cabine) | 1.509.040 | 41,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 44.326 | 1,2% |
Outras praças da Ecovias Capixaba
- P1 - Pedro Canário (BR-101/ES, km 1, Pedro Canário)
- P2 - São Mateus (BR-101/ES, km 85,8, São Mateus)
- P3 - Aracruz (BR-101/ES, km 171,7, Aracruz)
- P4 - Serra (BR-101/ES, km 242, Serra)
- P6 - Itapemirim (BR-101/ES, km 398,9, Itapemirim)
- P7 - Mimoso do (BR-101/ES, km 452, Mimoso do Sul)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.