3.464.955 veículos (09/2025 a 08/2026)
288.746 veículos por mês, em média
47,5% veículos comerciais
1,3% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.675.862 | 1.548.782 | 71.394 | 3.296.038 |
| 2025 | 1.750.393 | 1.595.321 | 52.251 | 3.397.965 |
| 2026 (8 meses) | 1.189.931 | 1.084.782 | 42.901 | 2.317.614 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 363.642 |
| 02/2026 | 289.549 |
| 03/2026 | 273.174 |
| 04/2026 | 293.682 |
| 05/2026 | 268.168 |
| 06/2026 | 261.397 |
| 07/2026 | 298.467 |
| 08/2026 | 269.535 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.573.536 | 67,9% |
| Manual (cabine) | 712.785 | 30,8% |
| Leitura de placa (OCR) | 31.293 | 1,4% |
Outras praças da Ecovias Capixaba
- P1 - Pedro Canário (BR-101/ES, km 1, Pedro Canário)
- P2 - São Mateus (BR-101/ES, km 85,8, São Mateus)
- P3 - Aracruz (BR-101/ES, km 171,7, Aracruz)
- P4 - Serra (BR-101/ES, km 242, Serra)
- P5 - Guarapari (BR-101/ES, km 320,8, Guarapari)
- P6 - Itapemirim (BR-101/ES, km 398,9, Itapemirim)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.