12.325.712 veículos (09/2025 a 08/2026)
1.027.143 veículos por mês, em média
23,6% veículos comerciais
2,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.598.502 | 2.876.458 | 333.939 | 12.808.899 |
| 2025 | 9.799.463 | 3.052.108 | 335.600 | 13.187.171 |
| 2026 (8 meses) | 5.971.484 | 1.805.713 | 206.102 | 7.983.299 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 1.358.289 |
| 02/2026 | 1.170.276 |
| 03/2026 | 1.142.596 |
| 04/2026 | 1.065.266 |
| 05/2026 | 1.012.303 |
| 06/2026 | 964.858 |
| 07/2026 | 1.081.675 |
| 08/2026 | 188.036 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 4.917.654 | 61,6% |
| Manual (cabine) | 3.065.645 | 38,4% |
Outras praças da Via Costeira
- P1-Laguna (BR-101/SC, km 298,66, Laguna)
- P2-Tubarão (BR-101/SC, km 344,7, Tubarão)
- P4-São João do (BR-101/SC, km 457,53, São João do Sul)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.