4.385.460 veículos (2025)
365.455 veículos por mês, em média
39,3% veículos comerciais
0,2% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.513.193 | 1.782.245 | 5.071 | 4.300.509 |
| 2025 | 2.653.828 | 1.722.622 | 9.010 | 4.385.460 |
| 2026 (3 meses) | 567.869 | 265.231 | 2.254 | 835.354 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 418.913 |
| 02/2026 | 381.692 |
| 03/2026 | 34.749 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 383.306 | 45,9% |
| Manual (cabine) | 444.574 | 53,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 7.474 | 0,9% |
Outras praças da ECOSUL
- Praça Cristal (BR-116/RS, km 430,8, Cristal)
- Praça Retiro (BR-116/RS, km 510,7, Pelotas)
- Praça Pavão (BR-116/RS, km 541,2, Capão do Leão)
- Praça Glória (BR-392/RS, km 111,4, Canguçu)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.