Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Acidentes nas rodovias de São Paulo

Rodovias estaduais mais perigosas de São Paulo

Ranking das rodovias estaduais paulistas (as de sigla SP) pelo número de mortes em sinistros de trânsito de 2021 a 2025, segundo o Infosiga, a base do Detran-SP. A Rodovia Anhanguera (SP-330) lidera, com 651 mortes, seguida da Rio-Santos e Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), com 538, e da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), com 518. As 98 rodovias da lista somam 9.422 mortes no período.

#RodoviaMortesSinistros com vítima Feridos gravesMortes por 100 sinistros
1 Rodovia Anhanguera (SP-330) 651 6.734 941 9,7
2 Rio-Santos e Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) 538 5.087 824 10,6
3 Rodovia Raposo Tavares (SP-270) 518 7.306 1.592 7,1
4 Rodovia Marechal Rondon (SP-300) 384 4.157 743 9,2
5 Rodovia Washington Luís (SP-310) 368 3.781 707 9,7
6 Rodovia Castelo Branco (SP-280) 344 4.329 936 7,9
7 Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) 295 2.912 365 10,1
8 Ayrton Senna e Carvalho Pinto (SP-070) 233 2.577 258 9,0
9 Rodovia dos Imigrantes (SP-160) 215 2.478 319 8,7
10 Rodovia Dom Pedro I (SP-065) 214 1.894 295 11,3
11 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) 210 1.846 334 11,4
12 SP-304 210 1.780 294 11,8
13 Rodovia Santos Dumont (SP-075) 204 2.517 407 8,1
14 Rodoanel Mário Covas (SP-021) 201 2.074 264 9,7
15 SP-425 189 1.115 226 17,0
16 SP-333 189 1.026 210 18,4
17 Via Anchieta (SP-150) 187 3.190 523 5,9
18 Rodovia Adhemar de Barros (SP-340) 187 1.736 272 10,8
19 SP-255 178 1.170 231 15,2
20 SP-332 174 1.544 233 11,3
21 SP-127 169 1.170 243 14,4
22 SP-225 159 1.165 202 13,6
23 SP-250 134 1.047 241 12,8
24 SP-322 129 1.018 174 12,7
25 SP-101 109 1.005 170 10,8
26 Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) 101 1.062 237 9,5
27 SP-079 101 937 204 10,8
28 SP-147 94 769 137 12,2
29 SP-351 91 344 68 26,5
30 SP-360 86 827 144 10,4
31 SP-334 75 774 152 9,7
32 SP-463 75 269 46 27,9
33 SP-326 74 548 80 13,5
34 SP-088 73 467 64 15,6
35 SP-215 72 408 102 17,6
36 SP-253 70 145 21 48,3
37 SP-063 67 571 118 11,7
38 SP-258 64 418 83 15,3
39 SP-354 62 515 92 12,0
40 Mogi-Bertioga (SP-098) 62 507 89 12,2
41 SP-345 62 325 74 19,1
42 SP-191 61 380 70 16,1
43 SP-008 58 469 108 12,4
44 SP-563 58 258 44 22,5
45 SP-031 57 631 111 9,0
46 SP-344 56 274 59 20,4
47 SP-342 55 472 86 11,7
48 SP-308 52 385 70 13,5
49 SP-461 52 317 65 16,4
50 Rodovia dos Tamoios (SP-099) 51 752 134 6,8
51 SP-066 51 410 42 12,4
52 Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) 50 911 197 5,5
53 SP-284 50 215 43 23,3
54 SP-036 47 245 72 19,2
55 SP-095 46 573 106 8,0
56 SP-249 43 288 66 14,9
57 SP-264 42 474 76 8,9
58 SP-328 42 295 53 14,2
59 SP-141 41 368 86 11,1
60 SP-062 38 354 59 10,7
61 SP-123 37 412 76 9,0
62 SP-056 37 281 41 13,2
63 SP-261 37 276 67 13,4
64 SP-321 37 236 56 15,7
65 SP-331 37 154 33 24,0
66 SP-352 35 232 58 15,1
67 SP-107 34 278 58 12,2
68 SP-083 33 285 39 11,6
69 SP-097 29 194 63 14,9
70 SP-023 28 263 50 10,6
71 SP-222 27 225 56 12,0
72 SP-214 27 216 93 12,5
73 SP-312 27 143 35 18,9
74 SP-274 26 330 92 7,9
75 SP-171 25 186 56 13,4
76 SP-324 24 195 33 12,3
77 SP-234 24 131 45 18,3
78 SP-139 23 247 73 9,3
79 SP-306 23 132 24 17,4
80 SP-613 23 126 23 18,3
81 Marginais Tietê e Pinheiros (SP-015) 21 4.927 208 0,4
82 SP-350 20 141 28 14,2
83 SP-029 19 140 30 13,6
84 SP-129 18 219 52 8,2
85 SP-543 18 104 35 17,3
86 SP-501 17 218 75 7,8
87 SP-327 17 112 21 15,2
88 SP-050 15 218 41 6,9
89 SP-058 14 107 22 13,1
90 SP-077 13 129 16 10,1
91 SP-019 13 129 10 10,1
92 SP-052 13 121 31 10,7
93 SP-135 13 116 24 11,2
94 SP-209 12 130 26 9,2
95 SP-073 10 157 26 6,4
96 SP-427 10 126 32 7,9
97 SP-068 9 185 43 4,9
98 SP-228 9 130 42 6,9

Como o ranking é feito

As rodovias federais que cortam São Paulo, como a Dutra e a Régis Bittencourt, estão no ranking das rodovias federais, com os dados da PRF.