2.177.075 veículos (09/2025 a 08/2026)
181.423 veículos por mês, em média
51,1% veículos comerciais
1,1% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 955.499 | 1.013.109 | 21.277 | 1.989.885 |
| 2025 | 998.191 | 1.042.614 | 22.398 | 2.063.203 |
| 2026 (8 meses) | 698.827 | 750.264 | 15.958 | 1.465.049 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 173.059 |
| 02/2026 | 160.933 |
| 03/2026 | 173.544 |
| 04/2026 | 175.230 |
| 05/2026 | 191.748 |
| 06/2026 | 186.641 |
| 07/2026 | 206.061 |
| 08/2026 | 197.833 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 782.451 | 53,4% |
| Manual (cabine) | 490.384 | 33,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 192.214 | 13,1% |
Outras praças da Via Brasil
- P2 - Guarantã do (BR-163/MT, km 1.089,45, Terra Nova do Norte)
- P3 - Trairão (BR-163/PA, km 636,015, Trairão)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.