1.588.096 veículos (09/2025 a 08/2026)
132.341 veículos por mês, em média
34,4% veículos comerciais
2,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 534.327 | 395.648 | 22.902 | 952.877 |
| 2025 | 1.030.462 | 605.631 | 42.993 | 1.679.086 |
| 2026 (8 meses) | 646.417 | 349.142 | 29.223 | 1.024.782 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 139.565 |
| 02/2026 | 121.788 |
| 03/2026 | 109.738 |
| 04/2026 | 122.732 |
| 05/2026 | 131.075 |
| 06/2026 | 126.246 |
| 07/2026 | 137.085 |
| 08/2026 | 136.553 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 554.191 | 54,1% |
| Manual (cabine) | 369.470 | 36,1% |
| Leitura de placa (OCR) | 101.121 | 9,9% |
Outras praças da Transbrasiliana
- P 01 (Onda Verde) (BR-153/SP, km 35,8, Onda Verde)
- P 02 (José Bonifácio) (BR-153/SP, km 98,9, José Bonifácio)
- P 03 (Lins) (BR-153/SP, km 183,8, Lins)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.