O que o registro de Minas Gerais cobre
Em 2025, Minas Gerais enviou 140,8 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. O registro inclui boa parte dos sinistros sem vítima. Ainda assim, para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante.
Por ano
| Ano | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| 2019 | 274.136 | 2.432 |
| 2020 | 229.085 | 1.887 |
| 2021 | 242.071 | 1.978 |
| 2022 | 257.022 | 1.989 |
| 2023 | 281.287 | 2.017 |
| 2024 | 298.620 | 2.100 |
| 2025 | 312.046 | 2.216 |
| 2026 (até 31/05) | 128.834 | 843 |
Condutores habilitados em Minas Gerais
O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 8.481.965 condutores habilitados em Minas Gerais em agosto de 2024. 35,5% são mulheres, e 38,8% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE).
| Categoria | Condutores | Parcela |
|---|---|---|
| B-Condutor Carro | 4.671.860 | 55,1% |
| AB-Condutor Moto/Carro | 2.175.585 | 25,6% |
| A-Condutor Moto | 477.301 | 5,6% |
| AD-Condutor Moto/Ônibus | 455.939 | 5,4% |
| D-Condutor Ônibus | 363.742 | 4,3% |
| AE-Condutor Moto/Carreta | 131.143 | 1,5% |
| E-Condutor Carreta | 83.435 | 1,0% |
| C-Condutor Caminhão | 69.028 | 0,8% |
| AC-Condutor Moto/Caminhão | 53.871 | 0,6% |
O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.
Os 853 municípios de Minas Gerais
Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 454 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 399 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.
| Município | População | Frota | Óbitos 2025 | Por 100 mil hab. | Sinistros 2025 | Óbitos 2021–2025 | Sinistros 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadia dos Dourados | 6.345 | 5.217 | 0 | 0,0 | 49 | 3 | 194 |
| Abaeté | 23.173 | 16.259 | 1 | 4,3 | 293 | 25 | 1.310 |
| Abre Campo | 14.354 | 8.499 | 7 | 48,8 | 60 | 13 | 304 |
| Acaiaca | 3.998 | 2.425 | 0 | 0,0 | 49 | 8 | 222 |
| Aguanil | 4.509 | 2.380 | 0 | 0,0 | 22 | 2 | 134 |
| Aimorés | 26.212 | 11.468 | 5 | 19,1 | 162 | 27 | 888 |
| Aiuruoca | 6.389 | 4.177 | 1 | 15,7 | 30 | 5 | 127 |
| Alagoa | 2.820 | 1.557 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 36 |
| Albertina | 3.027 | 2.351 | 0 | 0,0 | 14 | 2 | 73 |
| Alfenas | 82.303 | 60.046 | 10 | 12,2 | 1.015 | 42 | 4.813 |
| Alfredo Vasconcelos | 7.236 | 4.709 | 1 | 13,8 | 39 | 10 | 200 |
| Almenara | 42.019 | 19.438 | 2 | 4,8 | 417 | 17 | 1.944 |
| Alpercata | 7.019 | 3.061 | 0 | 0,0 | 28 | 2 | 112 |
| Alpinópolis | 18.673 | 16.937 | 3 | 16,1 | 158 | 16 | 655 |
| Alterosa | 14.272 | 11.464 | 2 | 14,0 | 75 | 12 | 320 |
| Alto Caparaó | 6.014 | 4.148 | 0 | 0,0 | 23 | 0 | 122 |
| Alto Jequitibá | 8.606 | 6.760 | 4 | 46,5 | 49 | 12 | 223 |
| Alto Rio Doce | 10.931 | 6.272 | 1 | 9,1 | 43 | 3 | 156 |
| Alvarenga | 3.983 | 2.473 | 1 | 25,1 | 9 | 1 | 60 |
| Alvinópolis | 15.358 | 8.034 | 0 | 0,0 | 64 | 2 | 315 |
| Alvorada de Minas | 4.359 | 2.142 | 1 | 22,9 | 29 | 2 | 133 |
| Além Paraíba | 31.159 | 27.014 | 0 | 0,0 | 158 | 3 | 625 |
| Amparo do Serra | 4.574 | 2.383 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | 112 |
| Andradas | 42.501 | 33.698 | 9 | 21,2 | 295 | 33 | 1.399 |
| Andrelândia | 12.163 | 6.412 | 1 | 8,2 | 50 | 4 | 200 |
| Angelândia | 7.849 | 4.257 | 1 | 12,7 | 51 | 6 | 222 |
| Antônio Carlos | 11.350 | 6.362 | 1 | 8,8 | 47 | 8 | 230 |
| Antônio Dias | 9.375 | 4.345 | 2 | 21,3 | 147 | 6 | 585 |
| Antônio Prado de Minas | 1.552 | 972 | 0 | 0,0 | 7 | 1 | 14 |
| Aracitaba | 2.095 | 718 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 22 |
| Araguari | 123.432 | 101.384 | 23 | 18,6 | 1.458 | 52 | 7.453 |
| Arantina | 2.998 | 1.546 | 2 | 66,7 | 10 | 2 | 48 |
| Araponga | 8.218 | 5.454 | 1 | 12,2 | 20 | 2 | 145 |
| Araporã | 9.069 | 4.595 | 0 | 0,0 | 75 | 2 | 368 |
| Arapuá | 2.668 | 2.266 | 0 | 0,0 | 17 | 1 | 100 |
| Araxá | 118.786 | 86.959 | 4 | 3,4 | 1.429 | 35 | 7.299 |
| Araçaí | 2.222 | 905 | 0 | 0,0 | 16 | 1 | 61 |
| Araçuaí | 35.185 | 18.515 | 5 | 14,2 | 269 | 18 | 1.499 |
| Araújos | 9.634 | 5.816 | 2 | 20,8 | 64 | 4 | 362 |
| Arceburgo | 9.335 | 6.854 | 2 | 21,4 | 63 | 8 | 327 |
| Arcos | 43.653 | 37.740 | 5 | 11,5 | 515 | 36 | 2.369 |
| Areado | 14.229 | 9.749 | 6 | 42,2 | 123 | 17 | 504 |
| Argirita | 2.715 | 1.113 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 45 |
| Aricanduva | 4.820 | 2.269 | 1 | 20,7 | 16 | 1 | 102 |
| Arinos | 17.586 | 8.353 | 4 | 22,7 | 165 | 15 | 679 |
| Astolfo Dutra | 14.633 | 8.191 | 0 | 0,0 | 58 | 3 | 227 |
| Ataléia | 13.936 | 4.133 | 0 | 0,0 | 63 | 3 | 257 |
| Augusto de Lima | 4.572 | 1.807 | 5 | 109,4 | 66 | 19 | 295 |
| Açucena | 8.926 | 4.639 | 3 | 33,6 | 58 | 11 | 247 |
| Baependi | 18.782 | 13.329 | 0 | 0,0 | 69 | 4 | 415 |
| Baldim | 7.595 | 4.412 | 1 | 13,2 | 49 | 8 | 248 |
| Bambuí | 24.203 | 18.173 | 1 | 4,1 | 195 | 19 | 942 |
| Bandeira | 4.811 | 1.239 | 0 | 0,0 | 17 | 1 | 86 |
| Bandeira do Sul | 6.183 | 4.091 | 1 | 16,2 | 31 | 5 | 164 |
| Barbacena | 129.695 | 81.443 | 6 | 4,6 | 1.301 | 35 | 5.989 |
| Barra Longa | 5.717 | 3.029 | 2 | 35,0 | 41 | 4 | 171 |
| Barroso | 20.604 | 13.507 | 0 | 0,0 | 126 | 6 | 540 |
| Barão de Cocais | 32.264 | 21.036 | 9 | 27,9 | 416 | 20 | 1.984 |
| Barão do Monte Alto | 4.952 | 1.988 | 0 | 0,0 | 10 | 3 | 39 |
| Bela Vista de Minas | 10.427 | 5.193 | 0 | 0,0 | 71 | 11 | 337 |
| Belmiro Braga | 3.292 | 1.401 | 1 | 30,4 | 19 | 5 | 71 |
| Belo Horizonte | 2.415.872 | 2.926.860 | 173 | 7,2 | 88.574 | 736 | 384.019 |
| Belo Oriente | 24.546 | 13.086 | 1 | 4,1 | 184 | 23 | 837 |
| Belo Vale | 9.012 | 6.723 | 1 | 11,1 | 53 | 2 | 322 |
| Berilo | 9.638 | 4.743 | 2 | 20,8 | 23 | 9 | 199 |
| Berizal | 4.270 | 2.154 | 1 | 23,4 | 11 | 1 | 63 |
| Bertópolis | 4.546 | 984 | 2 | 44,0 | 21 | 3 | 97 |
| Betim | 431.433 | 264.316 | 19 | 4,4 | 10.380 | 92 | 43.993 |
| Bias Fortes | 3.367 | 1.350 | 0 | 0,0 | 16 | 0 | 53 |
| Bicas | 14.358 | 8.894 | 2 | 13,9 | 85 | 7 | 418 |
| Biquinhas | 2.397 | 1.902 | 1 | 41,7 | 30 | 4 | 108 |
| Boa Esperança | 41.443 | 29.469 | 3 | 7,2 | 315 | 23 | 1.414 |
| Bocaina de Minas | 5.530 | 3.478 | 1 | 18,1 | 9 | 6 | 62 |
| Bocaiúva | 49.797 | 28.698 | 15 | 30,1 | 398 | 62 | 1.628 |
| Bom Despacho | 54.377 | 39.666 | 5 | 9,2 | 717 | 16 | 3.470 |
| Bom Jardim de Minas | 6.988 | 4.581 | 0 | 0,0 | 46 | 2 | 198 |
| Bom Jesus da Penha | 4.677 | 4.718 | 1 | 21,4 | 61 | 3 | 239 |
| Bom Jesus do Amparo | 5.786 | 3.517 | 0 | 0,0 | 112 | 9 | 495 |
| Bom Jesus do Galho | 14.719 | 7.251 | 5 | 34,0 | 91 | 18 | 396 |
| Bom Repouso | 13.312 | 9.964 | 0 | 0,0 | 37 | 1 | 191 |
| Bom Sucesso | 17.515 | 9.556 | 2 | 11,4 | 109 | 6 | 438 |
| Bonfim | 7.710 | 5.329 | 1 | 13,0 | 67 | 9 | 341 |
| Bonfinópolis de Minas | 5.600 | 3.538 | 3 | 53,6 | 40 | 7 | 203 |
| Bonito de Minas | 10.525 | 2.125 | 0 | 0,0 | 9 | 1 | 65 |
| Borda da Mata | 17.837 | 12.419 | 3 | 16,8 | 134 | 6 | 572 |
| Botelhos | 15.141 | 11.241 | 1 | 6,6 | 85 | 7 | 373 |
| Botumirim | 5.806 | 1.909 | 0 | 0,0 | 14 | 3 | 81 |
| Brasilândia de Minas | 15.485 | 9.474 | 1 | 6,5 | 88 | 10 | 445 |
| Brasília de Minas | 33.262 | 16.897 | 3 | 9,0 | 143 | 17 | 614 |
| Brazópolis | 14.491 | 9.227 | 0 | 0,0 | 64 | 6 | 278 |
| Braúnas | 4.445 | 1.746 | 4 | 90,0 | 26 | 4 | 101 |
| Brumadinho | 41.090 | 30.006 | 5 | 12,2 | 813 | 24 | 4.112 |
| Brás Pires | 4.296 | 2.908 | 1 | 23,3 | 21 | 3 | 77 |
| Bueno Brandão | 11.168 | 9.743 | 0 | 0,0 | 48 | 9 | 214 |
| Buenópolis | 9.171 | 5.090 | 4 | 43,6 | 88 | 16 | 367 |
| Bugre | 4.159 | 1.928 | 0 | 0,0 | 12 | 2 | 45 |
| Buritis | 24.779 | 12.869 | 5 | 20,2 | 189 | 25 | 804 |
| Buritizeiro | 23.908 | 13.010 | 2 | 8,4 | 125 | 8 | 685 |
| Cabeceira Grande | 6.811 | 1.553 | 0 | 0,0 | 43 | 3 | 157 |
| Cabo Verde | 11.269 | 7.784 | 1 | 8,9 | 56 | 2 | 251 |
| Cachoeira Dourada | 2.337 | 1.375 | 1 | 42,8 | 18 | 4 | 61 |
| Cachoeira da Prata | 3.785 | 1.946 | 0 | 0,0 | 41 | 2 | 176 |
| Cachoeira de Minas | 12.302 | 6.481 | 1 | 8,1 | 73 | 6 | 316 |
| Cachoeira de Pajeú | 9.347 | 2.378 | 1 | 10,7 | 37 | 4 | 171 |
| Caetanópolis | 11.906 | 6.755 | 1 | 8,4 | 115 | 5 | 439 |
| Caeté | 39.775 | 28.685 | 2 | 5,0 | 576 | 15 | 2.485 |
| Caiana | 5.484 | 2.729 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 42 |
| Cajuri | 4.191 | 2.310 | 0 | 0,0 | 14 | 3 | 98 |
| Caldas | 14.628 | 9.656 | 1 | 6,8 | 72 | 3 | 294 |
| Camacho | 2.851 | 2.139 | 3 | 105,2 | 10 | 3 | 83 |
| Camanducaia | 27.860 | 18.048 | 2 | 7,2 | 313 | 8 | 1.351 |
| Cambuquira | 12.551 | 7.720 | 0 | 0,0 | 73 | 19 | 439 |
| Cambuí | 31.066 | 24.099 | 3 | 9,7 | 329 | 18 | 1.464 |
| Campanha | 16.372 | 10.713 | 0 | 0,0 | 148 | 8 | 645 |
| Campanário | 2.884 | 1.264 | 0 | 0,0 | 20 | 2 | 103 |
| Campestre | 21.155 | 19.788 | 3 | 14,2 | 140 | 15 | 685 |
| Campina Verde | 18.188 | 12.049 | 3 | 16,5 | 179 | 23 | 968 |
| Campo Azul | 3.806 | 1.078 | 1 | 26,3 | 6 | 4 | 32 |
| Campo Belo | 54.027 | 39.232 | 3 | 5,6 | 381 | 29 | 1.930 |
| Campo Florido | 8.931 | 4.842 | 0 | 0,0 | 74 | 6 | 377 |
| Campo do Meio | 11.625 | 6.992 | 0 | 0,0 | 44 | 2 | 186 |
| Campos Altos | 13.076 | 9.941 | 6 | 45,9 | 124 | 18 | 575 |
| Campos Gerais | 26.749 | 16.707 | 5 | 18,7 | 202 | 17 | 827 |
| Cana Verde | 5.342 | 3.655 | 1 | 18,7 | 34 | 3 | 170 |
| Canaã | 4.839 | 3.224 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | 124 |
| Candeias | 14.211 | 10.966 | 4 | 28,1 | 116 | 18 | 452 |
| Cantagalo | 4.029 | 2.238 | 1 | 24,8 | 18 | 3 | 93 |
| Canápolis | 10.716 | 6.701 | 1 | 9,3 | 56 | 3 | 250 |
| Caparaó | 5.138 | 3.491 | 2 | 38,9 | 36 | 3 | 128 |
| Capela Nova | 4.397 | 2.779 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 59 |
| Capelinha | 41.858 | 33.514 | 13 | 31,1 | 519 | 35 | 2.261 |
| Capetinga | 6.627 | 4.311 | 1 | 15,1 | 62 | 9 | 207 |
| Capim Branco | 11.210 | 5.722 | 0 | 0,0 | 63 | 3 | 302 |
| Capinópolis | 14.872 | 11.056 | 1 | 6,7 | 113 | 7 | 581 |
| Capitão Andrade | 4.634 | 3.098 | 0 | 0,0 | 12 | 0 | 79 |
| Capitão Enéas | 14.403 | 5.548 | 4 | 27,8 | 74 | 16 | 379 |
| Capitólio | 10.991 | 8.806 | 2 | 18,2 | 186 | 14 | 786 |
| Caputira | 9.128 | 7.098 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 138 |
| Caranaíba | 2.942 | 1.323 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 57 |
| Carandaí | 24.403 | 17.202 | 0 | 0,0 | 136 | 5 | 644 |
| Carangola | 32.134 | 19.574 | 4 | 12,4 | 181 | 25 | 801 |
| Caratinga | 90.890 | 57.698 | 12 | 13,2 | 974 | 48 | 4.096 |
| Caraí | 19.511 | 5.524 | 1 | 5,1 | 52 | 11 | 260 |
| Carbonita | 8.603 | 6.493 | 1 | 11,6 | 63 | 13 | 315 |
| Careaçu | 7.062 | 3.692 | 0 | 0,0 | 50 | 3 | 230 |
| Carlos Chagas | 18.783 | 7.156 | 8 | 42,6 | 221 | 34 | 1.132 |
| Carmo da Cachoeira | 11.767 | 6.204 | 0 | 0,0 | 102 | 3 | 400 |
| Carmo da Mata | 11.291 | 8.492 | 5 | 44,3 | 124 | 11 | 546 |
| Carmo de Minas | 14.125 | 6.084 | 2 | 14,2 | 73 | 7 | 342 |
| Carmo do Cajuru | 24.581 | 17.379 | 5 | 20,3 | 302 | 23 | 1.318 |
| Carmo do Paranaíba | 29.885 | 25.846 | 4 | 13,4 | 256 | 13 | 1.336 |
| Carmo do Rio Claro | 21.506 | 14.725 | 4 | 18,6 | 136 | 19 | 694 |
| Carmésia | 2.693 | 2.905 | 0 | 0,0 | 18 | 1 | 60 |
| Carmópolis de Minas | 18.561 | 14.151 | 5 | 26,9 | 207 | 14 | 901 |
| Carneirinho | 9.633 | 6.622 | 1 | 10,4 | 88 | 3 | 328 |
| Carrancas | 4.161 | 2.238 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | 114 |
| Carvalhos | 4.503 | 2.816 | 1 | 22,2 | 11 | 1 | 43 |
| Carvalhópolis | 3.419 | 2.495 | 1 | 29,2 | 17 | 1 | 57 |
| Casa Grande | 2.260 | 1.371 | 0 | 0,0 | 14 | 3 | 51 |
| Cascalho Rico | 2.751 | 1.374 | 0 | 0,0 | 18 | 1 | 69 |
| Cataguases | 67.732 | 43.305 | 8 | 11,8 | 378 | 34 | 1.667 |
| Catas Altas | 5.706 | 3.498 | 4 | 70,1 | 69 | 9 | 331 |
| Catas Altas da Noruega | 3.124 | 1.609 | 2 | 64,0 | 28 | 6 | 103 |
| Catuji | 7.248 | 2.355 | 1 | 13,8 | 37 | 4 | 165 |
| Catuti | 4.788 | 6.229 | 3 | 62,7 | 8 | 7 | 41 |
| Caxambu | 21.412 | 13.414 | 3 | 14,0 | 148 | 5 | 743 |
| Cedro do Abaeté | 1.084 | 554 | 0 | 0,0 | 9 | 2 | 33 |
| Central de Minas | 6.213 | 4.811 | 1 | 16,1 | 40 | 3 | 180 |
| Centralina | 10.447 | 4.506 | 1 | 9,6 | 48 | 4 | 236 |
| Chalé | 6.289 | 4.959 | 0 | 0,0 | 21 | 0 | 99 |
| Chapada Gaúcha | 12.904 | 5.463 | 1 | 7,7 | 43 | 5 | 195 |
| Chapada do Norte | 9.763 | 2.805 | 2 | 20,5 | 26 | 5 | 110 |
| Chiador | 2.868 | 2.179 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | 59 |
| Chácara | 3.194 | 1.532 | 0 | 0,0 | 18 | 4 | 124 |
| Cipotânea | 5.549 | 4.604 | 0 | 0,0 | 19 | 2 | 96 |
| Claraval | 4.786 | 2.777 | 1 | 20,9 | 21 | 4 | 100 |
| Claro dos Poções | 7.230 | 2.581 | 0 | 0,0 | 25 | 3 | 117 |
| Cláudio | 31.936 | 25.383 | 2 | 6,3 | 487 | 19 | 2.580 |
| Coimbra | 7.293 | 4.885 | 3 | 41,1 | 65 | 15 | 247 |
| Coluna | 8.206 | 5.152 | 1 | 12,2 | 34 | 9 | 173 |
| Comendador Gomes | 2.804 | 1.531 | 0 | 0,0 | 21 | 1 | 94 |
| Comercinho | 6.540 | 2.439 | 1 | 15,3 | 21 | 2 | 80 |
| Conceição da Aparecida | 10.705 | 8.144 | 5 | 46,7 | 42 | 11 | 195 |
| Conceição da Barra de Minas | 3.576 | 2.483 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | 43 |
| Conceição das Alagoas | 30.278 | 16.560 | 2 | 6,6 | 193 | 10 | 978 |
| Conceição das Pedras | 2.840 | 1.837 | 1 | 35,2 | 17 | 1 | 46 |
| Conceição de Ipanema | 4.503 | 2.565 | 1 | 22,2 | 18 | 3 | 107 |
| Conceição do Mato Dentro | 24.559 | 11.496 | 1 | 4,1 | 393 | 20 | 1.754 |
| Conceição do Pará | 5.584 | 3.582 | 0 | 0,0 | 82 | 6 | 389 |
| Conceição do Rio Verde | 12.765 | 6.841 | 1 | 7,8 | 75 | 14 | 323 |
| Conceição dos Ouros | 11.218 | 6.389 | 0 | 0,0 | 41 | 3 | 228 |
| Confins | 7.758 | 6.709 | 2 | 25,8 | 224 | 7 | 962 |
| Congonhal | 11.444 | 8.539 | 0 | 0,0 | 46 | 2 | 237 |
| Congonhas | 55.272 | 35.662 | 9 | 16,3 | 959 | 29 | 4.266 |
| Congonhas do Norte | 4.924 | 2.068 | 0 | 0,0 | 23 | 4 | 115 |
| Conquista | 6.878 | 3.892 | 5 | 72,7 | 65 | 9 | 287 |
| Conselheiro Lafaiete | 138.946 | 92.489 | 9 | 6,5 | 1.925 | 42 | 8.176 |
| Conselheiro Pena | 21.052 | 11.624 | 3 | 14,3 | 140 | 18 | 702 |
| Consolação | 1.569 | 796 | 0 | 0,0 | 6 | 1 | 33 |
| Contagem | 651.718 | 400.940 | 47 | 7,2 | 22.488 | 196 | 95.878 |
| Coqueiral | 9.188 | 5.986 | 2 | 21,8 | 52 | 7 | 216 |
| Coração de Jesus | 26.138 | 10.014 | 2 | 7,7 | 79 | 11 | 328 |
| Cordisburgo | 7.535 | 3.980 | 1 | 13,3 | 82 | 6 | 346 |
| Cordislândia | 3.236 | 1.661 | 0 | 0,0 | 16 | 2 | 62 |
| Corinto | 23.988 | 14.160 | 13 | 54,2 | 193 | 72 | 1.102 |
| Coroaci | 11.240 | 4.127 | 1 | 8,9 | 40 | 4 | 142 |
| Coromandel | 30.114 | 23.208 | 2 | 6,6 | 312 | 23 | 1.476 |
| Coronel Fabriciano | 108.708 | 61.257 | 9 | 8,3 | 1.351 | 15 | 5.556 |
| Coronel Murta | 8.237 | 3.253 | 2 | 24,3 | 38 | 7 | 192 |
| Coronel Pacheco | 2.789 | 949 | 1 | 35,9 | 61 | 11 | 312 |
| Coronel Xavier Chaves | 3.599 | 1.759 | 3 | 83,4 | 27 | 9 | 113 |
| Couto de Magalhães de Minas | 4.351 | 2.151 | 1 | 23,0 | 56 | 4 | 217 |
| Cristais | 12.634 | 9.280 | 0 | 0,0 | 35 | 3 | 189 |
| Cristiano Otoni | 4.719 | 3.773 | 0 | 0,0 | 35 | 2 | 159 |
| Cristina | 10.643 | 5.099 | 0 | 0,0 | 52 | 5 | 220 |
| Cristália | 5.133 | 2.562 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | 94 |
| Crisólita | 5.256 | 1.290 | 0 | 0,0 | 40 | 3 | 178 |
| Crucilândia | 5.674 | 4.145 | 0 | 0,0 | 39 | 0 | 184 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 3.616 | 2.577 | 0 | 0,0 | 21 | 5 | 135 |
| Cruzília | 15.831 | 11.129 | 0 | 0,0 | 74 | 3 | 364 |
| Cuparaque | 3.958 | 2.260 | 0 | 0,0 | 13 | 5 | 84 |
| Curral de Dentro | 7.662 | 3.276 | 0 | 0,0 | 43 | 7 | 189 |
| Curvelo | 84.297 | 60.226 | 15 | 17,8 | 1.278 | 74 | 5.871 |
| Cássia | 17.491 | 12.940 | 6 | 34,3 | 170 | 16 | 661 |
| Córrego Danta | 2.956 | 1.725 | 4 | 135,3 | 57 | 14 | 264 |
| Córrego Fundo | 6.333 | 4.982 | 1 | 15,8 | 51 | 11 | 255 |
| Córrego Novo | 2.900 | 1.418 | 1 | 34,5 | 19 | 2 | 87 |
| Córrego do Bom Jesus | 4.462 | 2.739 | 0 | 0,0 | 26 | 0 | 135 |
| Cônego Marinho | 7.433 | 2.014 | 1 | 13,5 | 12 | 4 | 50 |
| Datas | 5.635 | 2.635 | 1 | 17,7 | 25 | 5 | 134 |
| Delfim Moreira | 8.133 | 3.613 | 0 | 0,0 | 57 | 5 | 257 |
| Delfinópolis | 8.851 | 4.505 | 4 | 45,2 | 90 | 13 | 384 |
| Delta | 11.143 | 8.225 | 3 | 26,9 | 72 | 7 | 318 |
| Descoberto | 5.070 | 2.632 | 0 | 0,0 | 20 | 1 | 89 |
| Desterro de Entre Rios | 7.941 | 5.776 | 0 | 0,0 | 58 | 5 | 263 |
| Desterro do Melo | 3.060 | 3.607 | 1 | 32,7 | 17 | 4 | 66 |
| Diamantina | 49.493 | 29.561 | 9 | 18,2 | 477 | 33 | 1.999 |
| Diogo de Vasconcelos | 3.581 | 1.784 | 0 | 0,0 | 19 | 5 | 82 |
| Dionísio | 6.689 | 3.209 | 0 | 0,0 | 41 | 1 | 180 |
| Divino | 21.428 | 15.121 | 5 | 23,3 | 103 | 12 | 386 |
| Divino das Laranjeiras | 4.147 | 1.712 | 3 | 72,3 | 39 | 9 | 165 |
| Divinolândia de Minas | 6.583 | 4.979 | 0 | 0,0 | 55 | 2 | 191 |
| Divinésia | 4.481 | 1.868 | 0 | 0,0 | 13 | 4 | 104 |
| Divinópolis | 243.583 | 176.772 | 20 | 8,2 | 5.187 | 95 | 21.858 |
| Divisa Alegre | 6.541 | 1.761 | 3 | 45,9 | 35 | 5 | 179 |
| Divisa Nova | 6.002 | 3.915 | 0 | 0,0 | 21 | 0 | 112 |
| Divisópolis | 10.659 | 1.818 | 1 | 9,4 | 42 | 4 | 166 |
| Dom Bosco | 3.763 | 1.733 | 0 | 0,0 | 35 | 3 | 140 |
| Dom Cavati | 4.967 | 3.763 | 1 | 20,1 | 17 | 6 | 83 |
| Dom Joaquim | 5.074 | 1.936 | 1 | 19,7 | 37 | 3 | 165 |
| Dom Silvério | 5.355 | 3.171 | 0 | 0,0 | 22 | 1 | 123 |
| Dom Viçoso | 3.184 | 1.745 | 1 | 31,4 | 10 | 2 | 52 |
| Dona Euzébia | 6.250 | 4.834 | 1 | 16,0 | 21 | 3 | 123 |
| Dores de Campos | 10.359 | 7.611 | 0 | 0,0 | 32 | 1 | 188 |
| Dores de Guanhães | 5.114 | 2.273 | 0 | 0,0 | 36 | 5 | 157 |
| Dores do Indaiá | 12.730 | 9.353 | 1 | 7,9 | 109 | 8 | 425 |
| Dores do Turvo | 5.192 | 4.235 | 1 | 19,3 | 7 | 4 | 73 |
| Doresópolis | 1.498 | 778 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 44 |
| Douradoquara | 1.869 | 1.090 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 36 |
| Durandé | 8.065 | 5.180 | 0 | 0,0 | 15 | 6 | 112 |
| Elói Mendes | 27.429 | 17.109 | 6 | 21,9 | 214 | 17 | 987 |
| Engenheiro Caldas | 14.501 | 5.128 | 3 | 20,7 | 49 | 13 | 248 |
| Engenheiro Navarro | 6.373 | 2.657 | 8 | 125,5 | 58 | 19 | 234 |
| Entre Folhas | 5.295 | 3.514 | 1 | 18,9 | 24 | 8 | 109 |
| Entre Rios de Minas | 15.157 | 11.702 | 0 | 0,0 | 127 | 13 | 581 |
| Ervália | 21.091 | 15.979 | 0 | 0,0 | 111 | 15 | 596 |
| Esmeraldas | 93.103 | 29.667 | 9 | 9,7 | 835 | 30 | 3.544 |
| Espera Feliz | 24.844 | 16.442 | 4 | 16,1 | 115 | 14 | 602 |
| Espinosa | 31.375 | 21.545 | 3 | 9,6 | 84 | 14 | 411 |
| Espírito Santo do Dourado | 7.132 | 4.385 | 2 | 28,0 | 34 | 5 | 154 |
| Estiva | 11.880 | 8.820 | 2 | 16,8 | 88 | 6 | 356 |
| Estrela Dalva | 2.189 | 905 | 0 | 0,0 | 12 | 5 | 65 |
| Estrela do Indaiá | 2.711 | 1.810 | 0 | 0,0 | 15 | 1 | 53 |
| Estrela do Sul | 6.897 | 3.343 | 1 | 14,5 | 43 | 2 | 249 |
| Eugenópolis | 11.096 | 6.058 | 2 | 18,0 | 49 | 5 | 200 |
| Ewbank da Câmara | 3.986 | 1.287 | 0 | 0,0 | 22 | 2 | 86 |
| Extrema | 59.336 | 32.866 | 3 | 5,1 | 1.075 | 16 | 4.049 |
| Fama | 2.676 | 822 | 1 | 37,4 | 15 | 3 | 76 |
| Faria Lemos | 3.230 | 1.331 | 0 | 0,0 | 12 | 1 | 67 |
| Felisburgo | 6.575 | 2.854 | 0 | 0,0 | 26 | 1 | 120 |
| Felixlândia | 14.280 | 8.417 | 1 | 7,0 | 148 | 6 | 572 |
| Felício dos Santos | 5.251 | 3.246 | 0 | 0,0 | 19 | 1 | 90 |
| Fernandes Tourinho | 2.814 | 1.431 | 1 | 35,5 | 9 | 1 | 52 |
| Ferros | 9.603 | 5.460 | 0 | 0,0 | 92 | 12 | 376 |
| Fervedouro | 10.705 | 7.490 | 1 | 9,3 | 31 | 2 | 158 |
| Florestal | 8.469 | 6.367 | 2 | 23,6 | 139 | 5 | 513 |
| Formiga | 70.897 | 59.867 | 17 | 24,0 | 856 | 69 | 4.118 |
| Formoso | 8.095 | 2.106 | 1 | 12,4 | 24 | 4 | 152 |
| Fortaleza de Minas | 3.453 | 2.193 | 0 | 0,0 | 12 | 2 | 64 |
| Fortuna de Minas | 3.230 | 1.631 | 1 | 31,0 | 26 | 3 | 111 |
| Francisco Badaró | 7.053 | 3.333 | 1 | 14,2 | 24 | 8 | 143 |
| Francisco Dumont | 4.547 | 2.248 | 0 | 0,0 | 16 | 5 | 86 |
| Francisco Sá | 23.753 | 10.339 | 0 | 0,0 | 121 | 15 | 600 |
