Papagaios comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Papagaios | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 14,1 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 1,8 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 63,5 | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 14.202 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116 | 3 | 4 |
| 2020 | 115 | 0 | 0 |
| 2021 | 125 | 4 | 4 |
| 2022 | 114 | 3 | 3 |
| 2023 | 116 | 3 | 3 |
| 2024 | 141 | 2 | 2 |
| 2025 | 127 | 2 | 2 |
| 2026 (até 31/05) | 61 | 1 | 1 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Papagaios
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi MG-060, com 49 sinistros e 3 óbitos. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi MG-423 (4).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | MG-060 | 49 | 3 |
| 2 | MG-423 | 38 | 4 |
| 3 | Coronel Diogo | 36 | 1 |
| 4 | Dona Joaquina do Pompeu | 31 | 0 |
| 5 | Pitangui | 27 | 0 |
| 6 | Miguel Dias | 24 | 0 |
| 7 | Antonio Amorim | 17 | 0 |
| 8 | Dona Mariana | 15 | 2 |
| 9 | Santo Antonio | 13 | 0 |
| 10 | Padre Liberio | 13 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, choque foi ao mesmo tempo o tipo mais registrado em Papagaios (16,9% dos 623 sinistros) e o que mais matou (2 dos 14 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Outros | 118 | 4 |
| Choque | 105 | 2 |
| Colisão frontal | 105 | 0 |
| Colisão traseira | 59 | 0 |
| Queda | 54 | 0 |
| Colisão lateral | 53 | 0 |
| Capotamento | 29 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 17 | 2 |
| Tombamento | 17 | 0 |
| Colisão transversal | 13 | 0 |
| Atropelamento de animal | 6 | 1 |
| Engavetamento | 5 | 2 |
| Não informado | 42 | 3 |
Quem morreu no trânsito de Papagaios
De 2021 a 2025, 14 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 12 das 14 vítimas com sexo informado. Jovens de 18 a 29 anos eram 2 das 14 vítimas com idade informada.
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 18 a 24 anos | 2 |
| 35 a 39 anos | 3 |
| 45 a 49 anos | 2 |
| 50 a 54 anos | 1 |
| 55 a 59 anos | 1 |
| 60 a 64 anos | 1 |
| 65 a 69 anos | 1 |
| 70 a 74 anos | 3 |
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 3 dos 14 sinistros com óbito registrados em Papagaios de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 3 |
| Motocicleta | 3 |
| Caminhão | 2 |
| Ônibus | 2 |
| Bicicleta | 1 |
| Caminhonete | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Papagaios foi a noite (7 dos 14 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 5 dos 14 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 43 | 1 |
| Manhã | 164 | 2 |
| Tarde | 231 | 4 |
| Noite | 185 | 7 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 102 | 1 |
| Segunda | 109 | 1 |
| Terça | 57 | 3 |
| Quarta | 87 | 2 |
| Quinta | 62 | 2 |
| Sexta | 96 | 1 |
| Sábado | 110 | 4 |
Frota de veículos de Papagaios
O RENAVAM tinha 11.692 veículos registrados em Papagaios em setembro de 2026, ante 11.348 em dezembro de 2025. São 1,2 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2008.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.