Lagoa da Prata comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Lagoa da Prata | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 11,1 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 88,7 | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 53.927 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 424 | 3 | 4 |
| 2020 | 388 | 2 | 2 |
| 2021 | 370 | 2 | 2 |
| 2022 | 420 | 4 | 4 |
| 2023 | 434 | 7 | 7 |
| 2024 | 532 | 1 | 1 |
| 2025 | 532 | 6 | 6 |
| 2026 (até 31/05) | 201 | 3 | 3 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Lagoa da Prata
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Brasil, com 251 sinistros e 1 óbito. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi MG-429 (6).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 251 | 1 |
| 2 | MG-170 | 167 | 4 |
| 3 | Jose Bernardes Maciel | 103 | 0 |
| 4 | MG-429 | 95 | 6 |
| 5 | Bahia | 86 | 0 |
| 6 | Joaquim Gomes Pereira | 57 | 0 |
| 7 | Alagoas | 54 | 0 |
| 8 | Fernao Dias | 52 | 0 |
| 9 | Pernambuco | 48 | 0 |
| 10 | Santa Catarina | 44 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Lagoa da Prata foi choque (17,8% dos 2.288 sinistros). O que mais matou foi colisão frontal (3 dos 20 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Outros | 485 | 4 |
| Choque | 408 | 1 |
| Colisão lateral | 326 | 1 |
| Colisão frontal | 314 | 3 |
| Colisão traseira | 271 | 2 |
| Queda | 147 | 0 |
| Colisão transversal | 101 | 1 |
| Capotamento | 50 | 3 |
| Atropelamento de pedestre | 37 | 1 |
| Tombamento | 26 | 0 |
| Atropelamento de animal | 17 | 0 |
| Engavetamento | 13 | 0 |
| Não informado | 93 | 4 |
Quem morreu no trânsito de Lagoa da Prata
De 2021 a 2025, 20 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 14 das 20 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 1 das 11 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 5 das 20 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 8 |
| Passageiro | 2 |
| Pedestre | 1 |
| Não informado | 9 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 2 |
| 18 a 24 anos | 3 |
| 25 a 29 anos | 2 |
| 30 a 34 anos | 2 |
| 35 a 39 anos | 3 |
| 40 a 44 anos | 1 |
| 50 a 54 anos | 4 |
| 55 a 59 anos | 1 |
| 65 a 69 anos | 1 |
| 70 a 74 anos | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 4 dos 20 sinistros com óbito registrados em Lagoa da Prata de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 11 |
| Motocicleta | 4 |
| Caminhão | 3 |
| Ônibus | 2 |
| Bicicleta | 1 |
| Reboque | 1 |
| Caminhão-trator | 1 |
| Semirreboque | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Lagoa da Prata foi a noite (12 dos 20 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 7 dos 20 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 182 | 1 |
| Manhã | 625 | 3 |
| Tarde | 875 | 4 |
| Noite | 604 | 12 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 333 | 2 |
| Segunda | 329 | 1 |
| Terça | 274 | 2 |
| Quarta | 314 | 2 |
| Quinta | 307 | 3 |
| Sexta | 356 | 5 |
| Sábado | 375 | 5 |
Frota de veículos de Lagoa da Prata
O RENAVAM tinha 43.792 veículos registrados em Lagoa da Prata em setembro de 2026, ante 42.677 em dezembro de 2025. São 1,2 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2010.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.